Trenerzy Interu Mediolan

Trenerzy Interu Mediolan

Nazwisko Imię Kraj M Z %Z R %R P %P
Achilli Camillo narodowość  Włochy 30 11 37% 10 33% 9 30%
Astley John David narodowość  Walia 25 12 48% 8 32% 5 20%
Bagnoli Osvaldo narodowość  Włochy 74 36 49% 24 32% 14 19%
Benitez Rafael narodowość  Hiszpania 25 12 48% 6 24% 7 28%
Bersellini Eugenio narodowość  Włochy 207 92 44% 80 39% 35 17%
Bianchi Ottavio narodowość  Włochy 48 21 44% 12 25% 15 31%
Bigogno Giuseppe narodowość  Włochy 27 16 59% 6 22% 5 19%
Campatelli Aldo narodowość  Włochy 53 26 49% 11 21% 16 30%
Cappelli Giulio narodowość  Włochy 59 35 59% 14 24% 10 17%
Carcano Carlo narodowość  Włochy 74 31 42% 16 22% 27 36%
Cargnelli Tony narodowość  Austria 69 40 58% 14 20% 15 22%
Carraro Albino narodowość  Włochy 21 13 62% 5 24% 3 14%
Carver Jesse narodowość  Anglia 40 13 33% 13 33% 14 35%
Castagner Ilario narodowość  Włochy 70 37 53% 20 29% 13 19%
Castellazzi Armando narodowość  Włochy 72 33 46% 23 32% 16 22%
Castellini Luciano narodowość  Włochy 6 2 33% 2 33% 2 33%
Chiappella Giuseppe narodowość  Włochy 83 38 46% 27 33% 18 22%
Conte Antonio narodowość  Włochy 103 64 62% 24 23% 15 15%
Corso Mario narodowość  Włochy 30 13 43% 7 23% 10 33%
Cuper Hector Raul narodowość  Argentyna 110 57 52% 31 28% 22 20%
de Boer Frank narodowość  Holandia 14 5 36% 2 14% 7 50%
Feldmann Gyula narodowość  Węgry 59 28 47% 20 34% 11 19%
Ferrari Giovanni narodowość  Włochy 31 15 48% 4 13% 12 39%
Ferrero Luigi narodowość  Włochy 23 8 35% 11 48% 4 17%
Fiorentini Ivo narodowość  Włochy 31 7 23% 12 39% 12 39%
Foni Alfredo narodowość  Włochy 135 66 49% 41 30% 28 21%
Fossati Virgilio narodowość  Włochy 110 69 63% 9 8% 32 29%
Frossi Annibale narodowość  Włochy 23 8 35% 11 48% 4 17%
Gasperini Gian Piero narodowość  Włochy 5 0 0% 1 20% 4 80%
Herrera Helenio narodowość  Argentyna 366 205 56% 93 25% 68 19%
Herrera Udrizar Heriberto narodowość  Paragwaj 56 27 48% 15 27% 14 25%
Hodgson Roy narodowość  Anglia 89 40 45% 26 29% 23 26%
Invernizzi Giovanni narodowość  Włochy 100 54 54% 26 26% 20 20%
Inzaghi Simone narodowość  Włochy 0 0 0 0
Leonardo narodowość  Brazylia 32 22 69% 3 9% 7 22%
Lippi Marcelo narodowość  Włochy 50 25 50% 11 22% 14 28%
Lucescu Mircea narodowość  Rumunia 22 7 32% 5 23% 10 45%
Mancini Roberto narodowość  Włochy 303 176 58% 78 26% 49 16%
Marchesi Rino narodowość  Włochy 47 20 43% 17 36% 10 21%
Marini Giampiero narodowość  Włochy 18 6 33% 2 11% 10 56%
Masiero Enea narodowość  Włochy 32 15 47% 9 28% 8 25%
Mauro Francesco narodowość  Włochy 23 17 74% 5 22% 1 4%
Mazzarri Walter narodowość  Włochy 54 25 46% 17 31% 12 22%
Meazza Giuseppe narodowość  Włochy 82 37 45% 15 18% 30 37%
Mourinho Jose narodowość  Portugalia 108 68 63% 25 23% 15 14%
Nutrizio Nino narodowość  Włochy 19 10 53% 3 16% 6 32%
Olivieri Aldo narodowość  Włochy 76 48 63% 13 17% 15 20%
Orrico Corrado narodowość  Włochy 23 8 35% 11 48% 4 17%
Peruchetti Giuseppe narodowość  Włochy 31 14 45% 7 23% 10 32%
Pioli Stefano narodowość  Włochy 27 14 52% 3 11% 10 37%
Radice Luigi narodowość  Włochy 41 16 39% 13 32% 12 29%
Ranieri Claudio narodowość  Włochy 35 17 49% 5 14% 13 37%
Resegotti Nino narodowość  Włochy 23 17 74% 5 22% 1 4%
Schiedler Paolo narodowość  Włochy 44 22 50% 6 14% 16 36%
Simoni Luigi narodowość  Włochy 73 45 62% 12 16% 16 22%
Spalletti Luciano narodowość  Włochy 90 45 50% 26 29% 19 21%
Spotishwood Bob narodowość  Anglia 47 21 45% 11 23% 15 32%
Stramaccioni Andrea narodowość  Włochy 65 31 48% 11 17% 23 35%
Suarez Luis narodowość  Hiszpania 76 31 41% 24 32% 21 28%
Tardelli Marco narodowość  Włochy 40 15 38% 13 33% 12 30%
Toth Istvan narodowość  Węgry 34 15 44% 8 24% 11 32%
Trapattoni Giovanni narodowość  Włochy 230 126 55% 59 26% 45 20%
Vecchi Stefano narodowość  Włochy 5 3 60% 0 0% 2 40%
Verdelli Corrado narodowość  Włochy 1 0 0% 0 0% 1 100%
Viola Joszef narodowość  Węgry 24 12 50% 2 8% 10 42%
Weisz Arpad narodowość  Węgry 212 110 52% 47 22% 55 26%
Zaccheroni Alberto narodowość  Włochy 43 18 42% 14 33% 11 26%
Zamberletti Italo narodowość  Włochy 31 14 45% 7 23% 10 32%

Reklama