Wyniki 21. kolejki Serie A
Poniżej przedstawiam wszystkie wyniki meczy 21. kolejki Serie A wraz ze strzelcami:
US Palermo - AS Livorno Calcio 1:0
Miccoli 76'
SSC Napoli - Udinese Calcio 3:1
Zapata 3' (samobój), Lavezzi 74', 75' - Pepe 9'
AC Siena - AS Roma 3:0
Vergassola 11', Tonetto 43' (samobój), Frick 83'
Reggina Calcio - Torino FC 1:3
Amoruso 59' - Rosina 24' (karny), 66' (karny), Stellone 35'
AC Parma - Atalanta Bergamo 2:3
Lucarelli 39', Gasbarroni 90' (karny) - Pellegrino 18', Bellini 55', Floccari 68'
Lazio Rzym - Sampdoria Genua 2:1
Mauri 37', Rocchi 77' - Cassano 45'
Juventus Turyn - Cagliari Calcio 1:1
Nedved 56' - Bianco 55'
Inter Mediolan - FC Empoli 1:0
Ibrahimovic 34' (karny)
Genoa FC - Catania Calcio 2:1
Danilo 14', Borriello 71' - Bovo 59' (samobój)
AC Fiorentina - AC Milan 0:1
Pato 77'
Tabela po 21. kolejce:*
1 | Inter Mediolan | 21 | 53 | 16-5-0 | 44:13 |
2 | AS Roma | 21 | 45 | 13-6-2 | 38:22 |
3 | Juventus Turyn | 21 | 41 | 11-8-2 | 40:18 |
4 | AC Fiorentina | 21 | 37 | 10- 7- 4 | 32:19 |
5 | AC Milan | 20 | 33 | 9-6-5 | 32:16 |
6 | Udinese Calcio | 21 | 33 | 9-6-6 | 24:25
7 | Atalanta Bergamo | 21 | 29 | 7-8-6 | 32:30 |
8 | Sampdoria Genua | 21 | 28 | 8-4-9 | 27:26 |
9 | US Palermo | 21 | 28 | 7-7-7 | 28:34 |
10 | Genoa FC | 21 | 28 | 7-7-7 | 22:28 |
11 | SSC Napoli | 21 | 27 | 7-6-8 | 33:32 |
12 | Catania Calcio | 21 | 23 | 5-8-8 | 19:24 |
13 | Lazio Rzym | 21 | 23 | 5-8-8 | 24:30 |
14 | Torino FC | 21 | 21 | 3-12-6 | 20:25 |
15 | AS Livorno Calcio | 20 | 21 | 5-6-9 | 23:32 |
16 | AC Siena | 21 | 20 | 4-8-9 | 25:31 |
17 | AC Parma | 21 | 19 | 4-7-10 | 24:32 |
18 | Reggina Calcio | 21 | 18 | 3-9-9 | 18:32 |
19 | FC Empoli | 21 | 16 | 3-7-11 | 15:29 |
20 | Cagliari Calcio | 21 | 14 | 3-5-13 | 16:38 |
* | miejsce | drużyna | rozegrane mecze | punkty | zwycięstwa-remisy-porażki | bramki zdobyte:stracone |
Tabela strzelców:*
1 | Trezeguet | Juventus | 15 |
2 | Ibrahimovic | Inter | 14 |
3 | Mutu | Fiorentina | 13 |
4 | Borriello | Genoa | 12 |
5 | Cruz | Inter | 10 |
5 | Totti | Roma | 10 |
7 | Bellucci | Sampdoria | 9 |
7 | Del Piero | Juventus | 9 |
7 | Tavano | Livorno | 9 |
...
* | miejsce | zawodnik | drużyna | liczba strzelonych bramek |
Źródło: własne
Reklama