Noty za spotkanie z Romą

28 lutego 2008 | 20:25 Redaktor: Daniello Kategoria:Ogólna1 min. czytania

Tuttosport: Julio Cesar 7; Maicon 5.5, Burdisso 6, Chivu 5,
Maxwell 5; Zanetti 8, Figo 6, Pele 6, Cam­biasso 5, Balotelli 5.5, Vieira 7, Stanković 5, Suazo 5, Crespo 6.5.

Inter.it: Julio Cesar 8.5; Maicon 7, Burdisso 6.5, Chivu 6.5, Maxwell 7; Vieira 7, Cambiasso 6.5, Balotelli 7, Zanetti 9.5, Figo 7, Pele 6.5, Stanković 5.5, Suazo 6, Crespo 7.5.

CDS: Julio Cesar 7; Maicon 6, Burdisso 6, Chivu 6, Maxwell 6; Vieira 6, Cambiasso 5.5, Balotelli 6, Zanetti 7.5, Figo 6, Pele 6, Stanković 5, Suazo 5.5, Crespo 6.5.

Repubblica: Julio Cesar 6.5, Maicon 6, Burdisso 5.5, Chivu 5.5, Maxwell 6, Zanetti 7.5, Cambiasso 5.5, Balotelli 6, Figo 6, Pelè 6, Vieira 6, Stanković 5.5, Suazo 5, Crespo 7.

Nasza ocena: Julio Cesar 8; Maicon 6.5, Burdisso 7, Chivu 5.5, Maxwell 4.5; Vieira 6.5, Cambiasso 5, Zanetti 8.5, Mario Balotelli 6.5; Figo 7, Pele 5.5, Stanković 4.5, Suazo 4.5, Crespo 7.5

Źródło: własne

Zestawy bitów udarowych SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY - Milwaukee - kupisz w mspot.pl

Komentarze: 0


Reklama

Reklama

Piłkarze urodzeni dziś

  zobacz wszystkich