Sezon 2004-2005: podsumowanie cz.1

6 lipca 2007 | 21:11 Redaktor: Paweł Świnarski Kategoria:Publicystyka4 min. czytania

Sezon 2004-2005: podsumowanie cz.1
Oto jak Inter grał w Serie A w sezonie 2004-2005. Kolejka po kolejce:

1 kolejka: Chievo 2-2 Inter (9.09.2004)
2 kolejka: Inter 1-1 Palermo (19.09.2004)
3 kolejka: Atalanta 2-3 Inter (22.09.2004)
4 kolejka: Inter 2-2 Parma (26.09.2004)
5 kolejka: Roma 3-3 Inter (3.10.2004)
6 kolejka: Inter 3-1 Udinese (17.10.2004)
7 kolejka: Milan 0-0 Inter (24.10.2004)
8 kolejka: Lecce 2-2 Inter (27.10.2004)
9 kolejka: Inter 1-1 Lazio (30.10.2004)
10 kolejka: Fiorentina 1-1 Inter (7.11.2004)
11 kolejka: Inter 2-2 Bolonia (10.11.2004)
12 kolejka: Cagliari 3-3 Inter (14.11.2004)
13 kolejka: Inter 2-2 Juventus (28.11.2004)
14 kolejka: Inter 5-0 Messina (4.12.2004)
15 kolejka: Siena 2-2 Inter (12.12.2004)
16 kolejka: Inter 1-0 Brescia (19.12.2004)
17 kolejka: Livorno 0-2 Inter (6.01.2005)
18 kolejka: Inter 3-2 Sampdoria (9.01.2005)
19 kolejka: Reggina 0-0 Inter (15.01.2005)
20 kolejka: Inter 1-1 Chievo (22.01.2005)
21 kolejka: Palermo 0-2 Inter (30.01.2005)
22 kolejka: Inter 1-0 Atalanta (2.02.2005)
23 kolejka: Parma 2-2 Inter (6.02.2005)
24 kolejka: Inter 2-0 Roma (12.02.2005)
25 kolejka: Udinese 1-1 Inter (19.02.2005)
26 kolejka: Inter 0-1 Milan (27.02.2005)
27 kolejka: Inter 2-1 Lecce (6.03.2005)
28 kolejka: Lazio 1-1 Inter (12.03.2005)
29 kolejka: Inter 3-2 Fiorentina (20.03.2005)
30 kolejka: Bolonia 0-1 Inter (9.04.2005)
31 kolejka: Inter 2-0 Cagliari (17.04.2005)
32 kolejka: Juventus 0-1 Inter (20.04.2005)
33 kolejka: Messina 2-1 Inter (24.04.2005)
34 kolejka: Inter 2-0 Siena (1.05.2005)
35 kolejka: Brescia 0-3 Inter (8.05.2005)
36 kolejka: Inter 1-0 Livorno (15.05.2005)
37 kolejka: Sampdoria 0-1 Inter (22.05.2005)
38 kolejka: Inter 0-0 Reggina (29.09.2005)

Tabela Serie A:

1.Juventus 38 86 67 - 27
2.AC Milan 38 79 63 - 28
3.Inter 38 72 65 - 37
4.Udinese 38 62 56 - 40
5.Sampdoria 38 61 42 - 29
6.US Palermo 38 53 48 - 44
7.FC Messina 38 48 44 - 52
8.AS Roma 38 45 55 - 58
9.Livorno 38 45 49 - 60
10.Lazio 38 44 48 - 53
11.Lecce 38 44 66 - 73
12.Cagliari 38 44 51 - 60
13.Reggina 38 44 36 - 45
14.Siena 38 43 44 - 55
15.Chievo 38 43 32 - 49
16.Bologna 38 42 33 - 36
17.Fiorentina 38 42 42 - 50
18.AC Parma 38 42 48 - 65
19.Brescia 38 41 37 - 54
20.Atalanta 38 35 34 - 45

Klasyfikacja strzelców Serie A:

1.Cristiano Lucarelli Livorno 24
2.Alberto Gilardino AC Parma 23
3.Vincenzo Montella AS Roma 21
4.Luca Toni US Palermo 20
5.Mirko Vucinic Lecce 19
6.Andrij Szewczenko AC Milan 17
7.Zlatan Ibrahimovic Juventus Turyn 16
8.Adriano Inter Mediolan 16
9.Mauro Esposito Cagliari 16
10.Alessandro Del Piero Juventus Turyn 14
11.David Di Michele Udinese 14
12.Francesco Flachi Sampdoria Genua 14
13.Tommaso Rocchi SS Lazio Rzym 13
14.Vincenzo Iaquinta Udinese 13
15.Valeri Bojinov AC Fiorentina 13
16.Francesco Totti AS Roma 12
17.Fabrizio Miccoli AC Fiorentina 12
18.Christian Vieri Inter Mediolan 12
19.Andrea Caracciolo Brescia 12
20.Riccardo Zampagna FC Messina 12

Żółte kartki w zespole:

Ivan Ramiro Cordoba 14
Cistiano Zanetti 10
Giuseppe Favalli 10
Juan Veron 9
Dejan Stankovic 8
Esteban Cambiasso 8
Marco Materazzi 7
Sinisa Mihajlovic 5
Andy van der Meyde 4
Belozoglu Emre 4
Alvaro Recoba 3
Christian Vieri 2
Francesco Toldo 2
Leite Adriano 2
Edgar Davids 2
Nicolas Burdisso 1
Obafemi Martins 1
Jose Marcello Ze Maria 1
Kily Gonzalez 1
Julio Cruz 1
Javier Zanetti 1

* wszystkie rozgrywki

Czerwone kartki w zespole:

Marco Materazzi 1
Dejan Stankovic 1
Francesco Toldo 1
Leite Adriano 1

* wszystkie rozgrywki

Najwięcej występów w Serie A:

J. Zanetti 34
Cordoba 32
Martins 31
Stankovic 31
Adriano 30
Cambiasso 30
Toldo 30
Vieri 27
Favalli 26
Materazzi 26
Veron 24
C.Zanetti 24
Zé Maria 22
Mihajlovic 20
Emre 19
Cruz 18
van der Meyde 18
Davids 14
Kily González 14
Recoba 13
Karagounis 12
Burdisso 8
Fontana 5
Carini 4
Pasquale 4
Coco 3
Gamarra 3
Marino 2
Andreolli 1
Belaid 1
Meggiorini 1

Źródło: InterMediolan.com

Komentarze: 0


Reklama

Reklama

Piłkarze urodzeni dziś

  zobacz wszystkich