Ranking IFFHS

1 kwietnia 2008 | 21:49 Redaktor: lordqkie Kategoria:Ogólna1 min. czytania

Oto najnowszy ranking IFFHS. Inter spadł w nim z 8. pozycji na 11. Inne kluby włoskie: Milan - 3. pozycja, Roma - 7., Fiorentina - 18., Sampdoria 52. i Lazio - 58.

Top 20:
1. (1.) Chelsea Londyn (Anglia) 277,0
2. (4.) Manchester United (Anglia) 274,0
3. (2.) AC Milan (Włochy) 266,0
4. (3.) FC Sevilla (Hiszpania) 260,0
5. (9.) Liverpool FC (Angila) 257,0
6. (5.) BOCA Juniors (Argentyna) 254,0
7. (6.) AS Roma (Włochy) 250,0
8. (12.) Hamburger SV (Niemcy) 236,0
9. (7.) FC Barcelona (Hiszpania) 234,0
10. (10.) Arsenal Londyn (Anglia) 232,0
11. (8.) Inter Mediolan (Włochy) 222,0
12. (17.) Bayern Monachium (Niemcy) 221,0
13. (35.) Getafe FC (Hiszpania) 214,0
13. (15.) Atlético Madryt (Hiszpania) 214,0
15. (22.) São Paulo FC (Brazylia) 209,0
16. (19.) Villarreal CF (Hiszpania) 206,0
17. (21.) Glasgow Rangers (Szkocja) 203,0
18. (25.) AC Fiorentina (Włochy) 202,0
19. (13.) Colo Colo Santiago (Chile) 201,5
20. (26.) Everton FC (Anglia) 200,0

Źródło: www.iffhs.de

Komentarze: 0


Reklama

Reklama

Piłkarze urodzeni dziś

  zobacz wszystkich