Najnowszy ranking IFFHS.
 Oto najnowszy ranking IFFHS. Prowadzi Manchester United, Inter plasuje się na 10 pozycji. 
1.	(1.)	Manchester United FC	England/4	286,0
2.	(4.)	CA Boca Juniors Buenos Aires	Argentina/4	267,0
3.	(2.)	Chelsea FC London	England/4	258,0
4.	(2.)	FC Barcelona	España/4	257,0
5.	(6.)	FC Bayern München	Deutschland/4	252,0
6.	(11.)	Glasgow Rangers FC	Scotland/3	251,5
7.	(9.)	AS Roma	Italia/4	248,0
8.	(5.)	Liverpool FC	England/4	243,0
9.	(10.)	Arsenal FC London	England/4	237,0
 10.	(13.)	FC Internazionale Milano	Italia/4	226,0 
11.	(12.)	Hamburger SV	Deutschland/4	224,0
12.	(17.)	São Paulo FC	Brasil/4	221,0
13.	(15.)	AC Fiorentina Firenze	Italia/4	220,0
14.	(25.)	Olympique Lyonnais	France/4	218,0
15.	(16.)	Club Atlético de Madrid	España/4	214,0
          (7.)	Sevilla FC	España/4	214,0
17.	(8.)	Milan AC	Italia/4	211,0
18.	(21.)	Fluminense FC Rio de Janeiro	Brasil/4	210,0
19.	(14.)	Getafe FC	España/4	208,0
20.	(19.)	Villarreal CF	España/4
....
Źródło: iffhs.de

 Daniello




Reklama