Rekordowy mecz na Giuseppe Meazza!

1 maja 2018 | 13:55 Redaktor: Aneta Dorotkiewicz Kategoria:Ogólna1 min. czytania

Nie od dziś wiadomo, że Inter jest liderem Serie A pod względem frekwencji. W tej kategorii znacznie przewyższa pozostałe włoskie kluby. Podczas meczu z Juventusem padł historyczny rekord przychodów, które Inter oszacowało na ponad 5 milionów euro.

Ranking meczów włoskich drużyn z największym przychodem [mln euro]:

1. INTER-Juventus - 27.04.2018. Kibiców: 78.328. Przychód: 5.297.508
2. INTER-Milan - 15.10.2017. Kibiców: 78.328. Przychód: 4.864.749
3. Milan-Barcelona - 28.03.2012. Kibiców: 76.169. Przychód: 4.689.255
4. Milan-Barcelona - 20.02.2013. Kibiców: 75.932. Przychód: 4.659.762
5. Napoli-Real Madryt - 07.03.2017. Kibiców: 56.695. Przychód: 4.484.302
6. Milan-INTER - 04.04.2018. Kibiców: 77.512. Przychód: 4.241.669
7. INTER-Milan - 15.04.2017. Kibiców: 78.328. Przychód: 4.204.000
8. Juventus-Barcelona - 11.04.2017. Kibiców: 41.092. Przychód: 4.001.076
9. Juventus-Monaco - 09.03.2017. Kibiców: 40.244. Przychód: 3.961.831
10. Juventus-Real Madryt - 03.04.2018. Kibiców: 40.849. Przychód: 3.944.701

Źródło: calzioefinanza.it

Komentarze: 2

maestro84

maestro84

1 maja 2018 | 16:03

Chinole mam nadzieję, że to do Was przemawia choć trochę i zobowiązuje...

Turbot

Turbot

2 maja 2018 | 20:37

W uznaniu tych przychodów, pozwolą przeznaczyć połowę tej sumy na letnie transfery. Czyli budżet transferowy Interu Mediolan może osiągnąć zawrotną wartość 2,5 mln €, licząc że wstępnie wynosi on zero.


Reklama

Reklama

Piłkarze urodzeni dziś

  zobacz wszystkich