Najnowszy ranking IFHHS
Poniżej prezentuję 20 klubów w najnowszym rankingu IFFHS:
1. (2.) FC Barcelona 315,0
(1.) Manchester United FC 315,0
3. (3.) Chelsea FC London 276,0
4. (6.) Liverpool FC 248,0
5. (5.) Arsenal FC London 247,0
6. (10.) Szachtar Donieck 245,5
7. (7.) Dinamo Kijów 234,5
8. (11.) Club Estudiantes de La Plata 232,0
9. (8.) Hamburger SV 228,0
10. (16.) Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense 222,0
11. (4.) CA Boca Juniors Buenos Aires 218,0
12. (13.) Juventus FC Torino 215,0
13. (11.) FC Bayern München 211,0
14. (15.) SV Werder Bremen 210,0
15. (9.) São Paulo FC 199,0
16. (32.) SC Internacional Porto Alegre 198,0
17. (45.) Cruzeiro EC Belo Horizonte 193,0
18. (14.) FC Internazionale Milano 191,0
19. (20.) Manchester City FC 190,0
20. (21.) Olympique de Marseille 189,0
Źródło: iffhs.de
Reklama