Liga Mistrzów

13 grudnia 2007 | 19:55 Redaktor: lordqkie Kategoria:Ogólna3 min. czytania

Oto ostateczny wygląd grup po ostatniej kolejce fazy grupowej Champions League.

Grupa A:

1. FC Porto | 6 | 11 | 3-2-1 | 8:7 |
2. Liverpool | 6 | 10 | 3-1-2 | 18:5 |
3. Olympique Marsylia | 6 | 7 | 2-1-3 | 6:9 |
4. Besiktas Stambuł | 6 | 6 | 2-0-4 | 4:15 |

Grupa B:
1. Chelsea Londyn | 6 | 12 | 3-3-0 | 9:2 |
2. Schalke 04 Gelsenkirchen | 6 | 8 | 2-2-2 | 5:4 |
3. Rosenborg Trondheim | 6 | 7 | 2-1-3 | 6:10 |
4. Valencia CF | 6 | 5 | 1-2-3 | 2:6 |

Grupa C:
1. Real Madryt | 6 | 11 | 3-2-1 | 13:9 |
2. Olympiakos Pireus | 6 | 11 | 3-2-1 | 11:7 |
3. Werder Brema | 6 | 6 | 2-0-4 | 8:13 |
4. Lazio Rzym | 6 | 5 | 1-2-3 | 8:11 |

Grupa D:
1. AC Milan | 6 | 13 | 4-1-1 | 12:5 |
2. Celtic Glasgow | 6 | 9 | 3-0-3 | 5:6 |
3. Benfica Lizbona | 6 | 7 | 2-1-3 | 5:6 |
4. Szachtar Donieck | 6 | 6 | 2-0-4 | 6:11 |

Grupa E:
1. FC Barcelona | 6 | 14 | 4-2-0 | 12:3 |
2. Olympique Lyon | 6 | 10 | 3-1-2 | 11:10 |
3. Glasgow Rangers | 6 | 7 | 2-1-3 | 7:9 |
4. VfB Stuttgart | 6 | 3 | 1-0-5 | 7:15 |

Grupa F:
1. Manchester United | 6 | 16 | 5-1-0 | 13:4 |
2. AS Roma | 6 | 11 | 3-2-1 | 11:6 |
3. Sporting Lizbona | 6 | 7 | 2-1-3 | 9:8 |
4. Dynamo Kijów | 6 | 0 | 0-0-6 | 4:19 |

Grupa G:
1. Inter Mediolan | 6 | 15 | 5-0-1 | 12:4 |
2. Fenerbahce Stambuł | 6 | 11 | 3-2-1 | 8:6 |
3. PSV Eindhoven | 6 | 7 | 2-1-3 | 3:6 |
4. CSKA Moskwa | 6 | 1 | 0-1-5 | 7:14 |

Grupa H:
1. Sevilla FC | 6 | 15 | 5-0-1 | 14:7 |
2. Arsenal Londyn | 6 | 13 | 4-1-1 | 14:4 |
3. Slavia Praga | 6 | 5 | 1-2-3 | 5:16 |
4. Steaua Bukareszt | 6 | 1 | 0-1-5 | 4:10 |

| rozegrane mecze | zdobyte punkty | zwycięstwa-remisy-porażki | bramki |

Drużyny z dwóch pierwszych miejsc awansują do 1/8. Drużyny, które zajęły 3. miejsca zagrają w Pucharze UEFA

Źródło: własne

Komentarze: 0


Reklama

Reklama

Piłkarze urodzeni dziś

  zobacz wszystkich