Terminarz Serie A 2023-2024

Przejdź do kolejki Serie A

1 Kolejka Serie A

19 sierpnia 2023 18:30 Empoli FC 0 - 1 Hellas Verona
19 sierpnia 2023 18:30 Frosinone 1 - 3 SSC Napoli
19 sierpnia 2023 20:45 Genoa CFC 1 - 4 ACF Fiorentina
19 sierpnia 2023 20:45 Inter Mediolan 2 - 0 AC Monza
20 sierpnia 2023 18:30 AS Roma 2 - 2 US Salernitana
20 sierpnia 2023 18:30 US Sassuolo 0 - 2 Atalanta Bergamo
20 sierpnia 2023 20:45 Udinese 0 - 3 Juventus Turyn
20 sierpnia 2023 20:45 US Lecce 2 - 1 Lazio Rzym
21 sierpnia 2023 18:30 Torino FC 0 - 0 Cagliari
21 sierpnia 2023 20:45 Bologna FC 0 - 2 AC Milan

2 Kolejka Serie A

26 sierpnia 2023 18:30 Frosinone 2 - 1 Atalanta Bergamo
26 sierpnia 2023 18:30 AC Monza 2 - 0 Empoli FC
26 sierpnia 2023 20:45 Hellas Verona 2 - 1 AS Roma
26 sierpnia 2023 20:45 AC Milan 4 - 1 Torino FC
27 sierpnia 2023 18:30 ACF Fiorentina 2 - 2 US Lecce
27 sierpnia 2023 18:30 Juventus Turyn 1 - 1 Bologna FC
27 sierpnia 2023 20:45 Lazio Rzym 0 - 1 Genoa CFC
27 sierpnia 2023 20:45 SSC Napoli 2 - 0 US Sassuolo
28 sierpnia 2023 18:30 US Salernitana 1 - 1 Udinese
28 sierpnia 2023 20:45 Cagliari 0 - 2 Inter Mediolan

3 Kolejka Serie A

1 września 2023 18:30 US Sassuolo 3 - 1 Hellas Verona
1 września 2023 20:45 AS Roma 1 - 2 AC Milan
2 września 2023 18:30 Bologna FC 2 - 1 Cagliari
2 września 2023 18:30 Udinese 0 - 0 Frosinone
2 września 2023 20:45 SSC Napoli 1 - 2 Lazio Rzym
2 września 2023 20:45 Atalanta Bergamo 3 - 0 AC Monza
3 września 2023 18:30 Inter Mediolan 4 - 0 ACF Fiorentina
3 września 2023 18:30 Torino FC 1 - 0 Genoa CFC
3 września 2023 20:45 Empoli FC 0 - 2 Juventus Turyn
3 września 2023 20:45 US Lecce 2 - 0 US Salernitana

4 Kolejka Serie A

16 września 2023 15:00 Juventus Turyn 3 - 1 Lazio Rzym
16 września 2023 18:00 Inter Mediolan 5 - 1 AC Milan
16 września 2023 20:45 Genoa CFC 2 - 2 SSC Napoli
17 września 2023 12:30 Cagliari 0 - 0 Udinese
17 września 2023 15:00 Frosinone 4 - 2 US Sassuolo
17 września 2023 15:00 AC Monza 1 - 1 US Lecce
17 września 2023 18:00 ACF Fiorentina 3 - 2 Atalanta Bergamo
17 września 2023 20:45 AS Roma 7 - 0 Empoli FC
18 września 2023 18:30 US Salernitana 0 - 3 Torino FC
18 września 2023 20:45 Hellas Verona 0 - 0 Bologna FC

5 Kolejka Serie A

22 września 2023 18:30 US Salernitana 1 - 1 Frosinone
22 września 2023 20:45 US Lecce 1 - 0 Genoa CFC
23 września 2023 15:00 AC Milan 1 - 0 Hellas Verona
23 września 2023 18:00 US Sassuolo 4 - 2 Juventus Turyn
23 września 2023 20:45 Lazio Rzym 1 - 1 AC Monza
24 września 2023 12:30 Empoli FC 0 - 1 Inter Mediolan
24 września 2023 15:00 Atalanta Bergamo 2 - 0 Cagliari
24 września 2023 15:00 Udinese 0 - 2 ACF Fiorentina
24 września 2023 18:00 Bologna FC 0 - 0 SSC Napoli
24 września 2023 20:45 Torino FC 1 - 1 AS Roma

6 Kolejka Serie A

26 września 2023 20:45 Juventus Turyn 1 - 0 US Lecce
27 września 2023 18:30 Cagliari 1 - 3 AC Milan
27 września 2023 18:30 Empoli FC 1 - 0 US Salernitana
27 września 2023 18:30 Hellas Verona 0 - 1 Atalanta Bergamo
27 września 2023 20:45 SSC Napoli 4 - 1 Udinese
27 września 2023 20:45 Lazio Rzym 2 - 0 Torino FC
27 września 2023 20:45 Inter Mediolan 1 - 2 US Sassuolo
28 września 2023 18:30 Frosinone 1 - 1 ACF Fiorentina
28 września 2023 18:30 AC Monza 0 - 0 Bologna FC
28 września 2023 20:45 Genoa CFC 4 - 1 AS Roma

7 Kolejka Serie A

30 września 2023 15:00 US Lecce 0 - 4 SSC Napoli
30 września 2023 18:00 AC Milan 2 - 0 Lazio Rzym
30 września 2023 20:45 US Salernitana 0 - 4 Inter Mediolan
1 października 2023 12:30 Bologna FC 3 - 0 Empoli FC
1 października 2023 15:00 Udinese 2 - 2 Genoa CFC
1 października 2023 18:00 AS Roma 2 - 0 Frosinone
1 października 2023 20:45 Atalanta Bergamo 0 - 0 Juventus Turyn
2 października 2023 18:30 Torino FC 0 - 0 Hellas Verona
2 października 2023 18:30 US Sassuolo 0 - 1 AC Monza
2 października 2023 20:45 ACF Fiorentina 3 - 0 Cagliari

8 Kolejka Serie A

6 października 2023 18:30 Empoli FC 0 - 0 Udinese
6 października 2023 20:45 US Lecce 1 - 1 US Sassuolo
7 października 2023 15:00 Inter Mediolan 2 - 2 Bologna FC
7 października 2023 18:00 Juventus Turyn 2 - 0 Torino FC
7 października 2023 20:45 Genoa CFC 0 - 1 AC Milan
8 października 2023 12:30 AC Monza 3 - 0 US Salernitana
8 października 2023 15:00 Frosinone 2 - 1 Hellas Verona
8 października 2023 15:00 Lazio Rzym 3 - 2 Atalanta Bergamo
8 października 2023 18:00 Cagliari 1 - 4 AS Roma
8 października 2023 20:45 SSC Napoli 1 - 3 ACF Fiorentina

9 Kolejka Serie A

21 października 2023 15:00 Hellas Verona 1 - 3 SSC Napoli
21 października 2023 18:00 Torino FC 0 - 3 Inter Mediolan
21 października 2023 20:45 US Sassuolo 0 - 2 Lazio Rzym
22 października 2023 12:30 AS Roma 1 - 0 AC Monza
22 października 2023 15:00 Bologna FC 2 - 1 Frosinone
22 października 2023 15:00 US Salernitana 2 - 2 Cagliari
22 października 2023 18:00 Atalanta Bergamo 2 - 0 Genoa CFC
22 października 2023 20:45 AC Milan 0 - 1 Juventus Turyn
23 października 2023 18:30 Udinese 1 - 1 US Lecce
23 października 2023 20:45 ACF Fiorentina 0 - 2 Empoli FC

10 Kolejka Serie A

27 października 2023 20:45 Genoa CFC 1 - 0 US Salernitana
28 października 2023 15:00 US Sassuolo 1 - 1 Bologna FC
28 października 2023 18:00 US Lecce 0 - 1 Torino FC
28 października 2023 20:45 Juventus Turyn 1 - 0 Hellas Verona
29 października 2023 12:30 Cagliari 4 - 3 Frosinone
29 października 2023 15:00 AC Monza 1 - 1 Udinese
29 października 2023 18:00 Inter Mediolan 1 - 0 AS Roma
29 października 2023 20:45 SSC Napoli 2 - 2 AC Milan
30 października 2023 18:30 Empoli FC 0 - 3 Atalanta Bergamo
30 października 2023 20:45 Lazio Rzym 1 - 0 ACF Fiorentina

11 Kolejka Serie A

3 listopada 2023 20:45 Bologna FC 1 - 0 Lazio Rzym
4 listopada 2023 15:00 US Salernitana 0 - 2 SSC Napoli
4 listopada 2023 18:00 Atalanta Bergamo 1 - 2 Inter Mediolan
4 listopada 2023 20:45 AC Milan 0 - 1 Udinese
5 listopada 2023 12:30 Hellas Verona 1 - 3 AC Monza
5 listopada 2023 15:00 Cagliari 2 - 1 Genoa CFC
5 listopada 2023 18:00 AS Roma 2 - 1 US Lecce
5 listopada 2023 20:45 ACF Fiorentina 0 - 1 Juventus Turyn
6 listopada 2023 18:30 Frosinone 2 - 1 Empoli FC
6 listopada 2023 20:45 Torino FC 2 - 1 US Sassuolo

12 Kolejka Serie A

10 listopada 2023 18:30 US Sassuolo 2 - 2 US Salernitana
10 listopada 2023 20:45 Genoa CFC 1 - 0 Hellas Verona
11 listopada 2023 15:00 US Lecce 2 - 2 AC Milan
11 listopada 2023 18:00 Juventus Turyn 2 - 1 Cagliari
11 listopada 2023 20:45 AC Monza 1 - 1 Torino FC
12 listopada 2023 12:30 SSC Napoli 0 - 1 Empoli FC
12 listopada 2023 15:00 ACF Fiorentina 2 - 1 Bologna FC
12 listopada 2023 15:00 Udinese 1 - 1 Atalanta Bergamo
12 listopada 2023 18:00 Lazio Rzym 0 - 0 AS Roma
12 listopada 2023 20:45 Inter Mediolan 2 - 0 Frosinone

13 Kolejka Serie A

25 listopada 2023 15:00 US Salernitana 2 - 1 Lazio Rzym
25 listopada 2023 18:00 Atalanta Bergamo 1 - 2 SSC Napoli
25 listopada 2023 20:45 AC Milan 1 - 0 ACF Fiorentina
26 listopada 2023 12:30 Cagliari 1 - 1 AC Monza
26 listopada 2023 15:00 Frosinone 2 - 1 Genoa CFC
26 listopada 2023 15:00 Empoli FC 3 - 4 US Sassuolo
26 listopada 2023 18:00 AS Roma 3 - 1 Udinese
26 listopada 2023 20:45 Juventus Turyn 1 - 1 Inter Mediolan
27 listopada 2023 18:30 Hellas Verona 2 - 0 US Lecce
27 listopada 2023 20:45 Bologna FC 2 - 0 Torino FC

14 Kolejka Serie A

1 grudnia 2023 20:45 AC Monza 1 - 2 Juventus Turyn
2 grudnia 2023 15:00 Genoa CFC 1 - 1 Empoli FC
2 grudnia 2023 18:00 Lazio Rzym 1 - 0 Cagliari
2 grudnia 2023 20:45 AC Milan 3 - 1 Frosinone
3 grudnia 2023 12:30 US Lecce 1 - 1 Bologna FC
3 grudnia 2023 15:00 ACF Fiorentina 3 - 0 US Salernitana
3 grudnia 2023 15:00 Udinese 3 - 3 Hellas Verona
3 grudnia 2023 18:00 US Sassuolo 1 - 2 AS Roma
3 grudnia 2023 20:45 SSC Napoli 0 - 3 Inter Mediolan
4 grudnia 2023 20:45 Torino FC 3 - 0 Atalanta Bergamo

15 Kolejka Serie A

8 grudnia 2023 20:45 Juventus Turyn 1 - 0 SSC Napoli
9 grudnia 2023 15:00 Hellas Verona 1 - 1 Lazio Rzym
9 grudnia 2023 18:00 Atalanta Bergamo 3 - 2 AC Milan
9 grudnia 2023 20:45 Inter Mediolan 4 - 0 Udinese
10 grudnia 2023 12:30 Frosinone 0 - 0 Torino FC
10 grudnia 2023 15:00 AC Monza 1 - 0 Genoa CFC
10 grudnia 2023 18:00 US Salernitana 1 - 2 Bologna FC
10 grudnia 2023 20:45 AS Roma 1 - 1 ACF Fiorentina
11 grudnia 2023 18:30 Empoli FC 1 - 1 US Lecce
11 grudnia 2023 20:45 Cagliari 2 - 1 US Sassuolo

16 Kolejka Serie A

15 grudnia 2023 20:45 Genoa CFC 1 - 1 Juventus Turyn
16 grudnia 2023 15:00 US Lecce 2 - 1 Frosinone
16 grudnia 2023 18:00 SSC Napoli 2 - 1 Cagliari
16 grudnia 2023 20:45 Torino FC 1 - 0 Empoli FC
17 grudnia 2023 12:30 AC Milan 3 - 0 AC Monza
17 grudnia 2023 15:00 Udinese 2 - 2 US Sassuolo
17 grudnia 2023 15:00 ACF Fiorentina 1 - 0 Hellas Verona
17 grudnia 2023 18:00 Bologna FC 2 - 0 AS Roma
17 grudnia 2023 20:45 Lazio Rzym 0 - 2 Inter Mediolan
18 grudnia 2023 20:45 Atalanta Bergamo 4 - 1 US Salernitana

17 Kolejka Serie A

22 grudnia 2023 18:30 Empoli FC 0 - 2 Lazio Rzym
22 grudnia 2023 18:30 US Sassuolo 1 - 2 Genoa CFC
22 grudnia 2023 20:45 US Salernitana 2 - 2 AC Milan
22 grudnia 2023 20:45 AC Monza 0 - 1 ACF Fiorentina
23 grudnia 2023 12:30 Frosinone 1 - 2 Juventus Turyn
23 grudnia 2023 15:00 Bologna FC 1 - 0 Atalanta Bergamo
23 grudnia 2023 15:00 Torino FC 1 - 1 Udinese
23 grudnia 2023 18:00 Hellas Verona 2 - 0 Cagliari
23 grudnia 2023 18:00 Inter Mediolan 2 - 0 US Lecce
23 grudnia 2023 20:45 AS Roma 2 - 0 SSC Napoli

18 Kolejka Serie A

29 grudnia 2023 18:30 ACF Fiorentina 1 - 0 Torino FC
29 grudnia 2023 18:30 SSC Napoli 0 - 0 AC Monza
29 grudnia 2023 20:45 Genoa CFC 1 - 1 Inter Mediolan
29 grudnia 2023 20:45 Lazio Rzym 3 - 1 Frosinone
30 grudnia 2023 12:30 Atalanta Bergamo 1 - 0 US Lecce
30 grudnia 2023 15:00 Cagliari 0 - 0 Empoli FC
30 grudnia 2023 15:00 Udinese 3 - 0 Bologna FC
30 grudnia 2023 18:00 AC Milan 1 - 0 US Sassuolo
30 grudnia 2023 18:00 Hellas Verona 0 - 1 US Salernitana
30 grudnia 2023 20:45 Juventus Turyn 1 - 0 AS Roma

19 Kolejka Serie A

6 stycznia 2024 12:30 Inter Mediolan 2 - 1 Hellas Verona
6 stycznia 2024 15:00 Frosinone 2 - 3 AC Monza
6 stycznia 2024 18:00 US Lecce 1 - 1 Cagliari
6 stycznia 2024 20:45 Bologna FC 1 - 1 Genoa CFC
6 stycznia 2024 20:45 US Sassuolo 1 - 0 ACF Fiorentina
7 stycznia 2024 12:30 Empoli FC 0 - 3 AC Milan
7 stycznia 2024 15:00 Udinese 1 - 2 Lazio Rzym
7 stycznia 2024 15:00 Torino FC 3 - 0 SSC Napoli
7 stycznia 2024 18:00 US Salernitana 1 - 2 Juventus Turyn
7 stycznia 2024 20:45 AS Roma 1 - 1 Atalanta Bergamo

20 Kolejka Serie A

13 stycznia 2024 15:00 SSC Napoli 2 - 1 US Salernitana
13 stycznia 2024 15:00 Genoa CFC 0 - 0 Torino FC
13 stycznia 2024 18:00 Hellas Verona 2 - 1 Empoli FC
13 stycznia 2024 20:45 AC Monza 1 - 5 Inter Mediolan
14 stycznia 2024 12:30 Lazio Rzym 1 - 0 US Lecce
14 stycznia 2024 15:00 Cagliari 2 - 1 Bologna FC
14 stycznia 2024 18:00 ACF Fiorentina 2 - 2 Udinese
14 stycznia 2024 20:45 AC Milan 3 - 1 AS Roma
15 stycznia 2024 20:45 Atalanta Bergamo 5 - 0 Frosinone
16 stycznia 2024 20:45 Juventus Turyn 3 - 0 US Sassuolo

21 Kolejka Serie A

20 stycznia 2024 18:00 AS Roma 2 - 1 Hellas Verona
20 stycznia 2024 20:45 Udinese 2 - 3 AC Milan
21 stycznia 2024 12:30 Frosinone 3 - 1 Cagliari
21 stycznia 2024 15:00 Empoli FC 3 - 0 AC Monza
21 stycznia 2024 15:00 US Salernitana 1 - 2 Genoa CFC
21 stycznia 2024 20:45 US Lecce 0 - 3 Juventus Turyn
14 lutego 2024 19:00 Bologna FC 2 - 0 ACF Fiorentina
22 lutego 2024 20:45 Torino FC 0 - 2 Lazio Rzym
28 lutego 2024 18:00 US Sassuolo 1 - 6 SSC Napoli
28 lutego 2024 20:45 Inter Mediolan 4 - 0 Atalanta Bergamo

22 Kolejka Serie A

26 stycznia 2024 20:45 Cagliari 1 - 2 Torino FC
27 stycznia 2024 15:00 Atalanta Bergamo 2 - 0 Udinese
27 stycznia 2024 18:00 Juventus Turyn 1 - 1 Empoli FC
27 stycznia 2024 20:45 AC Milan 2 - 2 Bologna FC
28 stycznia 2024 12:30 Genoa CFC 2 - 1 US Lecce
28 stycznia 2024 15:00 Hellas Verona 1 - 1 Frosinone
28 stycznia 2024 15:00 AC Monza 1 - 0 US Sassuolo
28 stycznia 2024 18:00 Lazio Rzym 0 - 0 SSC Napoli
28 stycznia 2024 20:45 ACF Fiorentina 0 - 1 Inter Mediolan
29 stycznia 2024 20:45 US Salernitana 1 - 2 AS Roma

23 Kolejka Serie A

4 lutego 2024 15:00 US Lecce 3 - 2 ACF Fiorentina
4 lutego 2024 15:00 Frosinone 2 - 3 AC Milan
4 lutego 2024 15:00 SSC Napoli 2 - 1 Hellas Verona
4 lutego 2024 15:00 Udinese 0 - 0 AC Monza
4 lutego 2024 15:00 Atalanta Bergamo 3 - 1 Lazio Rzym
4 lutego 2024 15:00 Empoli FC 0 - 0 Genoa CFC
4 lutego 2024 15:00 Bologna FC 4 - 2 US Sassuolo
4 lutego 2024 15:00 Torino FC 0 - 0 US Salernitana
4 lutego 2024 20:45 Inter Mediolan 1 - 0 Juventus Turyn
5 lutego 2024 20:45 AS Roma 4 - 0 Cagliari

24 Kolejka Serie A

9 lutego 2024 20:45 US Salernitana 1 - 3 Empoli FC
10 lutego 2024 15:00 Cagliari 1 - 3 Lazio Rzym
10 lutego 2024 18:00 AS Roma 2 - 4 Inter Mediolan
10 lutego 2024 20:45 US Sassuolo 1 - 1 Torino FC
11 lutego 2024 12:30 ACF Fiorentina 5 - 1 Frosinone
11 lutego 2024 15:00 Bologna FC 4 - 0 US Lecce
11 lutego 2024 15:00 Genoa CFC 1 - 4 Atalanta Bergamo
11 lutego 2024 15:00 AC Monza 0 - 0 Hellas Verona
11 lutego 2024 20:45 AC Milan 1 - 0 SSC Napoli
12 lutego 2024 20:45 Juventus Turyn 0 - 1 Udinese

25 Kolejka Serie A

16 lutego 2024 19:00 Torino FC 2 - 0 US Lecce
16 lutego 2024 21:00 Inter Mediolan 4 - 0 US Salernitana
17 lutego 2024 15:00 SSC Napoli 1 - 1 Genoa CFC
17 lutego 2024 18:00 Hellas Verona 2 - 2 Juventus Turyn
17 lutego 2024 20:45 Atalanta Bergamo 3 - 0 US Sassuolo
18 lutego 2024 12:30 Lazio Rzym 1 - 2 Bologna FC
18 lutego 2024 15:00 Empoli FC 1 - 1 ACF Fiorentina
18 lutego 2024 15:00 Udinese 1 - 1 Cagliari
18 lutego 2024 18:00 Frosinone 0 - 3 AS Roma
18 lutego 2024 20:45 AC Monza 4 - 2 AC Milan

26 Kolejka Serie A

23 lutego 2024 20:45 Bologna FC 2 - 0 Hellas Verona
24 lutego 2024 15:00 US Sassuolo 2 - 3 Empoli FC
24 lutego 2024 18:00 US Salernitana 0 - 2 AC Monza
24 lutego 2024 20:45 Genoa CFC 2 - 0 Udinese
25 lutego 2024 12:30 Juventus Turyn 3 - 2 Frosinone
25 lutego 2024 15:00 Cagliari 1 - 1 SSC Napoli
25 lutego 2024 18:00 US Lecce 0 - 4 Inter Mediolan
25 lutego 2024 20:45 AC Milan 1 - 1 Atalanta Bergamo
26 lutego 2024 18:30 AS Roma 3 - 2 Torino FC
26 lutego 2024 20:45 ACF Fiorentina 2 - 1 Lazio Rzym

27 Kolejka Serie A

1 marca 2024 20:45 Lazio Rzym 0 - 1 AC Milan
2 marca 2024 15:00 Udinese 1 - 1 US Salernitana
2 marca 2024 18:00 AC Monza 1 - 4 AS Roma
2 marca 2024 20:45 Torino FC 0 - 0 ACF Fiorentina
3 marca 2024 12:30 Hellas Verona 1 - 0 US Sassuolo
3 marca 2024 15:00 Frosinone 1 - 1 US Lecce
3 marca 2024 15:00 Empoli FC 0 - 1 Cagliari
3 marca 2024 18:00 Atalanta Bergamo 1 - 2 Bologna FC
3 marca 2024 20:45 SSC Napoli 2 - 1 Juventus Turyn
4 marca 2024 20:45 Inter Mediolan 2 - 1 Genoa CFC

28 Kolejka Serie A

8 marca 2024 20:45 SSC Napoli 1 - 1 Torino FC
9 marca 2024 15:00 Cagliari 4 - 2 US Salernitana
9 marca 2024 15:00 US Sassuolo 1 - 0 Frosinone
9 marca 2024 18:00 Bologna FC 0 - 1 Inter Mediolan
9 marca 2024 20:45 Genoa CFC 2 - 3 AC Monza
10 marca 2024 12:30 US Lecce 0 - 1 Hellas Verona
10 marca 2024 15:00 AC Milan 1 - 0 Empoli FC
10 marca 2024 18:00 Juventus Turyn 2 - 2 Atalanta Bergamo
10 marca 2024 20:45 ACF Fiorentina 2 - 2 AS Roma
11 marca 2024 20:45 Lazio Rzym 1 - 2 Udinese

29 Kolejka Serie A

15 marca 2024 20:45 Empoli FC 0 - 1 Bologna FC
16 marca 2024 15:00 AC Monza 1 - 0 Cagliari
16 marca 2024 15:00 Udinese 0 - 2 Torino FC
16 marca 2024 18:00 US Salernitana 0 - 1 US Lecce
16 marca 2024 20:45 Frosinone 2 - 3 Lazio Rzym
17 marca 2024 12:30 Juventus Turyn 0 - 0 Genoa CFC
17 marca 2024 15:00 Hellas Verona 1 - 3 AC Milan
17 marca 2024 18:00 AS Roma 1 - 0 US Sassuolo
17 marca 2024 18:00 Atalanta Bergamo ? - ? ACF Fiorentina
17 marca 2024 20:45 Inter Mediolan 1 - 1 SSC Napoli

30 Kolejka Serie A

30 marca 2024 15:00 Torino FC ? - ? US Lecce
30 marca 2024 15:00 US Sassuolo ? - ? Udinese
30 marca 2024 15:00 SSC Napoli ? - ? Atalanta Bergamo
30 marca 2024 15:00 AC Milan ? - ? AS Roma
30 marca 2024 15:00 Lazio Rzym ? - ? Juventus Turyn
30 marca 2024 15:00 Inter Mediolan ? - ? Empoli FC
30 marca 2024 15:00 Genoa CFC ? - ? Frosinone
30 marca 2024 15:00 ACF Fiorentina ? - ? AC Monza
30 marca 2024 15:00 Cagliari ? - ? Hellas Verona
30 marca 2024 15:00 Bologna FC ? - ? US Salernitana

31 Kolejka Serie A

7 kwietnia 2024 15:00 US Salernitana ? - ? US Sassuolo
7 kwietnia 2024 15:00 AS Roma ? - ? Lazio Rzym
7 kwietnia 2024 15:00 Torino FC ? - ? SSC Napoli
7 kwietnia 2024 15:00 Juventus Turyn ? - ? ACF Fiorentina
7 kwietnia 2024 15:00 Frosinone ? - ? Bologna FC
7 kwietnia 2024 15:00 Empoli FC ? - ? US Lecce
7 kwietnia 2024 15:00 Cagliari ? - ? Atalanta Bergamo
7 kwietnia 2024 15:00 Udinese ? - ? Inter Mediolan
7 kwietnia 2024 15:00 Hellas Verona ? - ? Genoa CFC
7 kwietnia 2024 15:00 AC Monza ? - ? AC Milan

32 Kolejka Serie A

14 kwietnia 2024 15:00 Bologna FC ? - ? Torino FC
14 kwietnia 2024 15:00 Atalanta Bergamo ? - ? Hellas Verona
14 kwietnia 2024 15:00 US Sassuolo ? - ? AC Monza
14 kwietnia 2024 15:00 Udinese ? - ? AS Roma
14 kwietnia 2024 15:00 US Lecce ? - ? Juventus Turyn
14 kwietnia 2024 15:00 SSC Napoli ? - ? Frosinone
14 kwietnia 2024 15:00 Lazio Rzym ? - ? US Salernitana
14 kwietnia 2024 15:00 Inter Mediolan ? - ? Cagliari
14 kwietnia 2024 15:00 ACF Fiorentina ? - ? Genoa CFC
14 kwietnia 2024 15:00 AC Milan ? - ? Empoli FC

33 Kolejka Serie A

21 kwietnia 2024 15:00 AS Roma ? - ? Bologna FC
21 kwietnia 2024 15:00 US Sassuolo ? - ? AC Milan
21 kwietnia 2024 15:00 Hellas Verona ? - ? Udinese
21 kwietnia 2024 15:00 Atalanta Bergamo ? - ? Atalanta Bergamo
21 kwietnia 2024 15:00 AC Monza ? - ? Inter Mediolan
21 kwietnia 2024 15:00 Genoa CFC ? - ? Lazio Rzym
21 kwietnia 2024 15:00 Empoli FC ? - ? SSC Napoli
21 kwietnia 2024 15:00 US Lecce ? - ? Frosinone
21 kwietnia 2024 15:00 Cagliari ? - ? Juventus Turyn
21 kwietnia 2024 15:00 US Salernitana ? - ? ACF Fiorentina

34 Kolejka Serie A

28 kwietnia 2024 15:00 Hellas Verona ? - ? Inter Mediolan
28 kwietnia 2024 15:00 AC Monza ? - ? Frosinone
28 kwietnia 2024 15:00 AC Milan ? - ? Torino FC
28 kwietnia 2024 15:00 AS Roma ? - ? Cagliari
28 kwietnia 2024 15:00 Juventus Turyn ? - ? US Salernitana
28 kwietnia 2024 15:00 Genoa CFC ? - ? US Lecce
28 kwietnia 2024 15:00 ACF Fiorentina ? - ? US Sassuolo
28 kwietnia 2024 15:00 Bologna FC ? - ? Udinese
28 kwietnia 2024 15:00 Lazio Rzym ? - ? SSC Napoli
28 kwietnia 2024 15:00 Atalanta Bergamo ? - ? Empoli FC

35 Kolejka Serie A

5 maja 2024 15:00 US Lecce ? - ? Bologna FC
5 maja 2024 15:00 Empoli FC ? - ? Frosinone
5 maja 2024 15:00 AC Monza ? - ? Genoa CFC
5 maja 2024 15:00 US Sassuolo ? - ? Inter Mediolan
5 maja 2024 15:00 US Salernitana ? - ? Atalanta Bergamo
5 maja 2024 15:00 AS Roma ? - ? Juventus Turyn
5 maja 2024 15:00 Torino FC ? - ? Lazio Rzym
5 maja 2024 15:00 Udinese ? - ? SSC Napoli
5 maja 2024 15:00 Hellas Verona ? - ? ACF Fiorentina
5 maja 2024 15:00 Cagliari ? - ? AC Milan

36 Kolejka Serie A

12 maja 2024 15:00 Hellas Verona ? - ? US Lecce
12 maja 2024 15:00 SSC Napoli ? - ? Cagliari
12 maja 2024 15:00 Juventus Turyn ? - ? US Salernitana
12 maja 2024 15:00 Bologna FC ? - ? AC Monza
12 maja 2024 15:00 Atalanta Bergamo ? - ? AS Roma
12 maja 2024 15:00 Lazio Rzym ? - ? Empoli FC
12 maja 2024 15:00 Genoa CFC ? - ? US Sassuolo
12 maja 2024 15:00 Frosinone ? - ? Inter Mediolan
12 maja 2024 15:00 ACF Fiorentina ? - ? Torino FC
12 maja 2024 15:00 AC Milan ? - ? Udinese

37 Kolejka Serie A

19 maja 2024 15:00 Udinese ? - ? Empoli FC
19 maja 2024 15:00 US Sassuolo ? - ? Cagliari
19 maja 2024 15:00 US Salernitana ? - ? Hellas Verona
19 maja 2024 15:00 Inter Mediolan ? - ? Lazio Rzym
19 maja 2024 15:00 AS Roma ? - ? Genoa CFC
19 maja 2024 15:00 Torino FC ? - ? Frosinone
19 maja 2024 15:00 AC Milan ? - ? Atalanta Bergamo
19 maja 2024 15:00 ACF Fiorentina ? - ? SSC Napoli
19 maja 2024 15:00 Bologna FC ? - ? Juventus Turyn
19 maja 2024 15:00 US Lecce ? - ? AC Monza

38 Kolejka Serie A

26 maja 2024 15:00 Frosinone ? - ? Udinese
26 maja 2024 15:00 Atalanta Bergamo ? - ? US Lecce
26 maja 2024 15:00 Juventus Turyn ? - ? Torino FC
26 maja 2024 15:00 Cagliari ? - ? ACF Fiorentina
26 maja 2024 15:00 Genoa CFC ? - ? Bologna FC
26 maja 2024 15:00 Lazio Rzym ? - ? US Sassuolo
26 maja 2024 15:00 AC Monza ? - ? US Salernitana
26 maja 2024 15:00 SSC Napoli ? - ? AC Milan
26 maja 2024 15:00 Hellas Verona ? - ? Inter Mediolan
26 maja 2024 15:00 Empoli FC ? - ? AS Roma

Reklama