Bologna FC

Pełna nazwa klubu: Bologna Football Club 1909
Barwy: czerwony - niebieski - biały
Przydomek: Rossoblu
Kraj: Włochy
Liga: Serie A
Stadion: Stadio Renato Dall'Ara

Ostatnie mecze z Interem:

Gosp Wynik Gość Faza Data Godz Info
Bologna FC   0-1    Inter Mediolan 28. Kolejka 9 marca 2024 18:00
Inter Mediolan   1-2    Bologna FC 1/8 finału 20 grudnia 2023 21:00
Inter Mediolan   2-2    Bologna FC 8. Kolejka 7 października 2023 15:00
Bologna FC   1-0    Inter Mediolan 24. Kolejka 26 lutego 2023 12:30
Inter Mediolan   6-1    Bologna FC 14. Kolejka 9 listopada 2022 20:45
Bologna FC   2-1    Inter Mediolan 20. Kolejka 27 kwietnia 2022 20:15
Inter Mediolan   6-1    Bologna FC 4. Kolejka 18 września 2021 18:00
Bologna FC   0-1    Inter Mediolan 29. Kolejka 3 kwietnia 2021 20:45
Inter Mediolan   3-1    Bologna FC 10. Kolejka 5 grudnia 2020 20:45
Inter Mediolan   1-2    Bologna FC 30. Kolejka 5 lipca 2020 17:15

Wyniki w lidze w aktualnym sezonie

Gospodarz Wynik Gość Kolejka Data Godzina
Lazio Rzym 2 - 1 Bologna FC 1 22 sierpnia 2015 20:45
Bologna FC 0 - 1 US Sassuolo 2 29 sierpnia 2015 18:00
Sampdoria 2 - 0 Bologna FC 3 14 września 2015 20:45
Bologna FC 1 - 0 Frosinone 4 20 września 2015 15:00
ACF Fiorentina 2 - 0 Bologna FC 5 23 września 2015 20:45
Bologna FC 1 - 2 Udinese 6 27 września 2015 15:00
Juventus Turyn 3 - 1 Bologna FC 7 4 października 2015 18:00
Bologna FC 0 - 1 US Palermo 8 18 października 2015 12:30
Carpi FC 1 - 2 Bologna FC 9 24 października 2015 18:00
Bologna FC 0 - 1 Inter Mediolan 10 27 października 2015 20:45
Bologna FC 3 - 0 Atalanta Bergamo 11 1 listopada 2015 15:00
Hellas Verona 0 - 2 Bologna FC 12 7 listopada 2015 18:00
Bologna FC 2 - 2 AS Roma 13 21 listopada 2015 18:00
Torino FC 2 - 0 Bologna FC 14 28 listopada 2015 18:00
Bologna FC 3 - 2 SSC Napoli 15 6 grudnia 2015 12:30
Genoa CFC 0 - 1 Bologna FC 16 12 grudnia 2015 15:00
Bologna FC 2 - 3 Empoli FC 17 19 grudnia 2015 15:00
AC Milan 0 - 1 Bologna FC 18 6 stycznia 2016 15:00
Bologna FC 0 - 1 Chievo Verona 19 10 stycznia 2016 15:00
Bologna FC 2 - 2 Lazio Rzym 20 17 stycznia 2016 15:00
US Sassuolo 0 - 2 Bologna FC 21 24 stycznia 2016 15:00
Bologna FC 3 - 2 Sampdoria 22 31 stycznia 2016 15:00
Frosinone 1 - 0 Bologna FC 23 3 lutego 2016 18:30
Bologna FC 1 - 1 ACF Fiorentina 24 6 lutego 2016 18:00
Udinese 0 - 1 Bologna FC 25 14 lutego 2016 15:00
Bologna FC 0 - 0 Juventus Turyn 26 19 lutego 2016 20:45
US Palermo 0 - 0 Bologna FC 27 28 lutego 2016 12:30
Bologna FC 0 - 0 Carpi FC 28 6 marca 2016 15:00
Inter Mediolan 2 - 1 Bologna FC 29 12 marca 2016 20:45
Atalanta Bergamo 2 - 0 Bologna FC 30 20 marca 2016 12:30
Bologna FC 0 - 1 Hellas Verona 31 4 kwietnia 2016 20:45
AS Roma 1 - 1 Bologna FC 32 11 kwietnia 2016 20:45
Bologna FC 0 - 1 Torino FC 33 16 kwietnia 2016 15:00
SSC Napoli 6 - 0 Bologna FC 34 19 kwietnia 2016 20:45
Bologna FC 2 - 0 Genoa CFC 35 24 kwietnia 2016 15:00
Empoli FC 0 - 0 Bologna FC 36 1 maja 2016 15:00
Bologna FC 0 - 1 AC Milan 37 7 maja 2016 20:45
Chievo Verona 0 - 0 Bologna FC 38 15 maja 2016 18:00

Reklama