Typowanie wyników

Ranking typerów

Wytypuj wyniki meczów kolejki, zanim sędzia gwizdnie. Punkty lecą za dokładny wynik, za trafioną różnicę bramek i za samo wskazanie zwycięzcy — a wszystko sumuje się w rankingu sezonu.

Udział jest bezpłatny i dobrowolny — zasady opisuje regulamin typera.

Sezon w liczbach

83 Typerów
7 Rozliczonych kolejek
3 502 Oddanych typów
356 Dokładnych wyników

Sezon 2026-2027

Klasyfikacja generalna

Bieżąca kolejka
  1. 1 Besides 7 kolejek · rekord 17 pkt 13 10 18 59% 77
  2. 2 kaczor87 7 kolejek · rekord 15 pkt 10 10 24 63% 74
  3. 3 pawelswinarski 7 kolejek · rekord 14 pkt 9 12 21 63% 72
  4. 4 Nerazzurro_Kiwi 7 kolejek · rekord 12 pkt 8 14 17 56% 69
  5. 5 vlodek2532 7 kolejek · rekord 13 pkt 6 15 21 60% 69
  6. 6 mroczny elf 7 kolejek · rekord 15 pkt 7 13 21 59% 68
  7. 7 ArturO888 7 kolejek · rekord 14 pkt 9 11 18 54% 67
  8. 8 damian86 7 kolejek · rekord 16 pkt 9 10 18 54% 65
  9. 9 Ras 7 kolejek · rekord 15 pkt 9 9 20 56% 65
  10. 10 zzz 7 kolejek · rekord 14 pkt 8 11 18 58% 64
  11. 11 Przemek 7 kolejek · rekord 14 pkt 8 10 20 56% 64
  12. 12 Chrisu 7 kolejek · rekord 15 pkt 8 7 25 57% 63
  13. 13 daneq 7 kolejek · rekord 13 pkt 9 7 21 53% 62
  14. 14 Oba 7 kolejek · rekord 15 pkt 9 7 21 53% 62
  15. 15 Syen 7 kolejek · rekord 12 pkt 6 11 22 59% 62
  16. 16 Kolo97 7 kolejek · rekord 14 pkt 5 12 23 57% 62
  17. 17 imf1908 7 kolejek · rekord 13 pkt 8 7 22 54% 60
  18. 18 domi 7 kolejek · rekord 13 pkt 7 8 23 54% 60
  19. 19 MrGoal 7 kolejek · rekord 14 pkt 7 8 22 54% 59
  20. 20 lord-gs 7 kolejek · rekord 13 pkt 6 12 17 51% 59
  21. 21 adiinter1985 7 kolejek · rekord 13 pkt 3 12 26 59% 59
  22. 22 Campari 7 kolejek · rekord 12 pkt 7 9 19 50% 58
  23. 23 kandziak 7 kolejek · rekord 13 pkt 7 6 25 54% 58
  24. 24 inter00 7 kolejek · rekord 11 pkt 6 9 22 55% 58
  25. 25 Zamorano 7 kolejek · rekord 11 pkt 5 10 23 54% 58
  26. 26 danek1908 7 kolejek · rekord 10 pkt 7 8 20 52% 57
  27. 27 IMDawid 7 kolejek · rekord 13 pkt 8 7 18 47% 56
  28. 28 ML9320 7 kolejek · rekord 11 pkt 6 11 16 47% 56
  29. 29 Anton 7 kolejek · rekord 13 pkt 6 9 20 50% 56
  30. 30 maestro84 7 kolejek · rekord 12 pkt 5 12 16 47% 55
  31. 31 superofca 7 kolejek · rekord 10 pkt 6 8 19 47% 53
  32. 32 Adrian Nosowski 7 kolejek · rekord 10 pkt 7 7 17 46% 52
  33. 33 myslon83@interia.pl 5 kolejek · rekord 12 pkt 6 11 12 58% 52
  34. 34 PasywnoAgresywny 7 kolejek · rekord 10 pkt 4 11 18 50% 52
  35. 35 Maradon 7 kolejek · rekord 13 pkt 4 12 15 47% 51
  36. 36 master 6 kolejek · rekord 13 pkt 7 6 16 49% 49
  37. 37 superdoktorgazeta 5 kolejek · rekord 13 pkt 3 11 15 59% 46
  38. 38 Marek Sudoł 7 kolejek · rekord 12 pkt 6 6 15 50% 45
  39. 39 MAV 6 kolejek · rekord 10 pkt 7 5 12 50% 43
  40. 40 marioIM1908 5 kolejek · rekord 12 pkt 6 6 13 53% 43
  41. 41 Nico 5 kolejek · rekord 11 pkt 6 7 10 52% 42
  42. 42 rntrntntrntn 7 kolejek · rekord 10 pkt 5 7 13 38% 42
  43. 43 Darkos 6 kolejek · rekord 10 pkt 3 4 20 46% 37
  44. 44 Pepito 4 kolejki · rekord 10 pkt 3 7 10 54% 33
  45. 45 Interista 4 kolejki · rekord 10 pkt 4 5 9 45% 31
  46. 46 ilcalcio 5 kolejek · rekord 10 pkt 4 5 8 36% 30
  47. 47 alberto 4 kolejki · rekord 18 pkt 2 10 3 38% 29
  48. 48 martins_92 3 kolejki · rekord 11 pkt 4 3 7 48% 25
  49. 49 Rahi 3 kolejki · rekord 10 pkt 3 3 9 58% 24
  50. 50 Luq1989 3 kolejki · rekord 9 pkt 2 5 6 45% 22
  51. 51 tomo676 2 kolejki · rekord 12 pkt 5 1 4 50% 21
  52. 52 shakurspeare 3 kolejki · rekord 10 pkt 3 2 8 50% 21
  53. 53 Szkorbut 2 kolejki · rekord 10 pkt 3 2 6 55% 19
  54. 54 sxeba77 2 kolejki · rekord 9 pkt 4 0 5 45% 17
  55. 55 Heisenberg 3 kolejki · rekord 8 pkt 2 4 3 33% 17
  56. 56 Hagaen 2 kolejki · rekord 10 pkt 1 4 6 55% 17
  57. 57 RAVINTER 3 kolejki · rekord 9 pkt 0 5 6 44% 16
  58. 58 vnm 2 kolejki · rekord 9 pkt 3 1 3 37% 14
  59. 59 Francesconerrazurro 1 kolejka · rekord 14 pkt 1 4 3 80% 14
  60. 60 darren 2 kolejki · rekord 7 pkt 1 2 6 53% 13
  61. 61 andreFCI 1 kolejka · rekord 12 pkt 3 1 1 50% 12
  62. 62 Matty 1 kolejka · rekord 12 pkt 2 0 6 80% 12
  63. 63 szybki9994 1 kolejka · rekord 12 pkt 0 5 2 70% 12
  64. 64 Recoba_ 2 kolejki · rekord 6 pkt 3 0 2 42% 11
  65. 65 Ronaldo09 1 kolejka · rekord 11 pkt 2 1 3 60% 11
  66. 66 talento86 1 kolejka · rekord 11 pkt 1 2 4 70% 11
  67. 67 DiegoLopez 1 kolejka · rekord 10 pkt 2 1 2 50% 10
  68. 68 kcp_wwa 1 kolejka · rekord 10 pkt 1 3 1 56% 10
  69. 69 Kendzior 2 kolejki · rekord 8 pkt 1 2 3 35% 10
  70. 70 Kuba-Inter 2 kolejki · rekord 6 pkt 1 2 3 35% 10
  71. 71 mezik 1 kolejka · rekord 9 pkt 1 2 2 56% 9
  72. 72 Lonik008 1 kolejka · rekord 9 pkt 1 1 4 60% 9
  73. 73 GrubyWuefista 1 kolejka · rekord 8 pkt 0 2 4 60% 8
  74. 74 Larry 1 kolejka · rekord 7 pkt 2 0 1 30% 7
  75. 75 Szymon 1 kolejka · rekord 7 pkt 0 2 3 50% 7
  76. 76 paolomattioli1 1 kolejka · rekord 6 pkt 0 1 4 63% 6
  77. 77 Stopel86 1 kolejka · rekord 6 pkt 0 1 4 50% 6
  78. 78 hatsiu 2 kolejki · rekord 4 pkt 0 0 6 30% 6
  79. 79 Enlilnadinapli 1 kolejka · rekord 5 pkt 0 0 5 50% 5
  80. 80 ester 1 kolejka · rekord 4 pkt 0 1 2 75% 4
  81. 81 PrzemoS 1 kolejka · rekord 4 pkt 0 1 2 30% 4
  82. 82 nerazzurri1908 1 kolejka · rekord 3 pkt 0 0 3 33% 3
  83. 83 pifu.krk 1 kolejka · rekord 1 pkt 0 0 1 100% 1

W = dokładny wynik, R = trafiona różnica bramek, Z = trafiony zwycięzca lub remis. Skuteczność to udział typów, które cokolwiek ugrały. Przy równej liczbie punktów wyżej stoi ten, kto ma więcej dokładnych wyników.