Historia klubu
Archiwum sezonów
Każdy rocznik Interu w jednym miejscu: miejsce w tabeli Serie A, punkty, bilans bramek, komplet meczów we wszystkich rozgrywkach, trener sezonu i trofea, którymi rocznik się skończył. Pełną tabelę wybranego rocznika otwiera strona Serie A, a dorobek pojedynczych piłkarzy — baza piłkarzy.
Rocznik po roczniku
Wszystkie sezony
48
trofeów w archiwum:
Mistrzostwo Włoch
Liga Mistrzów
Puchar Włoch
Superpuchar Włoch
Liga Europy (Puchar UEFA)
Klubowe Mistrzostwo Świata
Puchar Interkontynentalny
113 sezonów w archiwum
| Sezon | Serie A | Wszystkie rozgrywki | Trener | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poz. | M | W | R | P | Br. | +/- | Pkt | M | W-R-P | ||
| 2026-2027 | 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | 8 | 6-2-0 | Cristian Chivu |
|
2025-2026
|
1. | 38 | 27 | 6 | 5 | 89:35 | +54 | 87 | 59 | 39-8-12 | Cristian Chivu |
| 2024-2025 | 2. | 38 | 24 | 9 | 5 | 79:35 | +44 | 81 | 69 | 42-16-11 | Simone Inzaghi |
|
2023-2024
|
1. | 38 | 29 | 7 | 2 | 89:22 | +67 | 94 | 55 | 40-11-4 | Simone Inzaghi |
|
2022-2023
Puchar Włoch
|
3. | 38 | 23 | 3 | 12 | 71:42 | +29 | 72 | 66 | 39-10-17 | Simone Inzaghi |
|
2021-2022
Puchar Włoch
|
2. | 38 | 25 | 9 | 4 | 85:32 | +53 | 84 | 56 | 37-12-7 | Simone Inzaghi |
|
2020-2021
|
1. | 38 | 28 | 7 | 3 | 89:35 | +54 | 91 | 50 | 33-11-6 | Antonio Conte |
| 2019-2020 | 2. | 38 | 24 | 10 | 4 | 81:36 | +45 | 82 | 60 | 34-16-10 | Antonio Conte |
| 2018-2019 | 4. | 38 | 20 | 9 | 9 | 57:33 | +24 | 69 | 57 | 28-16-13 | Luciano Spalletti |
| 2017-2018 | 5. | 38 | 20 | 12 | 6 | 66:30 | +36 | 72 | 48 | 26-14-8 | Luciano Spalletti |
| 2016-2017 | 7. | 38 | 19 | 5 | 14 | 72:49 | +23 | 62 | 54 | 24-7-23 | Frank de Boer, Stefano Pioli, Stefano Vecchi |
| 2015-2016 | 4. | 38 | 20 | 7 | 11 | 50:38 | +12 | 67 | 59 | 28-9-22 | Roberto Mancini |
| 2014-2015 | 8. | 38 | 14 | 13 | 11 | 58:48 | +10 | 55 | 61 | 24-19-16 | Roberto Mancini, Walter Mazzarri |
| 2013-2014 | 5. | 38 | 15 | 15 | 8 | 62:39 | +23 | 60 | 52 | 21-18-13 | Walter Mazzarri |
| 2012-2013 | 9. | 38 | 16 | 6 | 16 | 55:57 | -2 | 54 | 63 | 32-10-21 | Andrea Stramaccioni |
| 2011-2012 | 6. | 38 | 17 | 7 | 14 | 58:55 | +3 | 58 | 56 | 26-10-20 | Andrea Stramaccioni, Claudio Ranieri, Gian Piero Gasperini |
|
2010-2011
Puchar Włoch
|
tabela nieuzupełniona | 57 | 33-10-14 | Leonardo, Rafael Benitez | |||||||
|
2009-2010
|
tabela nieuzupełniona | 54 | 36-12-6 | Jose Mourinho | |||||||
|
2008-2009
|
tabela nieuzupełniona | 47 | 29-11-7 | Jose Mourinho | |||||||
|
2007-2008
|
tabela nieuzupełniona | 50 | 31-12-7 | Roberto Mancini | |||||||
|
2006-2007
|
tabela nieuzupełniona | 21 | 14-4-3 | Roberto Mancini | |||||||
|
2005-2006
|
tabela nieuzupełniona | — | — | Roberto Mancini | |||||||
|
2004-2005
Puchar Włoch
|
tabela nieuzupełniona | — | — | Roberto Mancini | |||||||
| 2003-2004 | tabela nieuzupełniona | — | — | Alberto Zaccheroni, Corrado Verdelli, Hector Raul Cuper | |||||||
| 2002-2003 | tabela nieuzupełniona | — | — | Hector Raul Cuper | |||||||
| 2001-2002 | tabela nieuzupełniona | — | — | Hector Raul Cuper | |||||||
| 2000-2001 | tabela nieuzupełniona | — | — | Marcelo Lippi, Marco Tardelli | |||||||
| 1999-2000 | tabela nieuzupełniona | — | — | Marcelo Lippi | |||||||
| 1998-1999 | tabela nieuzupełniona | — | — | Luciano Castellini, Luigi Simoni, Mircea Lucescu, Roy Hodgson | |||||||
|
1997-1998
|
tabela nieuzupełniona | — | — | Luigi Simoni | |||||||
| 1996-1997 | tabela nieuzupełniona | — | — | Luciano Castellini, Roy Hodgson | |||||||
| 1995-1996 | tabela nieuzupełniona | — | — | Luis Suarez, Ottavio Bianchi, Roy Hodgson | |||||||
| 1994-1995 | tabela nieuzupełniona | — | — | Ottavio Bianchi | |||||||
|
1993-1994
|
tabela nieuzupełniona | — | — | Giampiero Marini, Osvaldo Bagnoli | |||||||
| 1992-1993 | tabela nieuzupełniona | 2 | 2-0-0 | Osvaldo Bagnoli | |||||||
| 1991-1992 | tabela nieuzupełniona | — | — | Corrado Orrico, Luis Suarez | |||||||
|
1990-1991
|
tabela nieuzupełniona | — | — | Giovanni Trapattoni | |||||||
| 1989-1990 | tabela nieuzupełniona | — | — | Giovanni Trapattoni | |||||||
|
1988-1989
|
tabela nieuzupełniona | — | — | Giovanni Trapattoni | |||||||
| 1987-1988 | tabela nieuzupełniona | — | — | Giovanni Trapattoni | |||||||
| 1986-1987 | tabela nieuzupełniona | — | — | Giovanni Trapattoni | |||||||
| 1985-1986 | tabela nieuzupełniona | — | — | Ilario Castagner, Mario Corso | |||||||
| 1984-1985 | tabela nieuzupełniona | — | — | Ilario Castagner | |||||||
| 1983-1984 | tabela nieuzupełniona | — | — | Luigi Radice | |||||||
| 1982-1983 | tabela nieuzupełniona | — | — | Rino Marchesi | |||||||
| 1981-1982 Puchar Włoch | tabela nieuzupełniona | — | — | Eugenio Bersellini | |||||||
| 1980-1981 | tabela nieuzupełniona | — | — | Eugenio Bersellini | |||||||
|
1979-1980
|
tabela nieuzupełniona | — | — | Eugenio Bersellini | |||||||
| 1978-1979 | tabela nieuzupełniona | — | — | Eugenio Bersellini | |||||||
| 1977-1978 Puchar Włoch | tabela nieuzupełniona | — | — | Eugenio Bersellini | |||||||
| 1976-1977 | tabela nieuzupełniona | — | — | Giuseppe Chiappella | |||||||
| 1975-1976 | tabela nieuzupełniona | — | — | Giuseppe Chiappella | |||||||
| 1974-1975 | tabela nieuzupełniona | — | — | Luis Suarez | |||||||
| 1973-1974 | tabela nieuzupełniona | — | — | Enea Masiero, Helenio Herrera | |||||||
| 1972-1973 | tabela nieuzupełniona | — | — | Enea Masiero, Giovanni Invernizzi | |||||||
| 1971-1972 | tabela nieuzupełniona | — | — | Giovanni Invernizzi | |||||||
|
1970-1971
|
tabela nieuzupełniona | — | — | Giovanni Invernizzi, Heriberto Herrera Udrizar | |||||||
| 1969-1970 | tabela nieuzupełniona | — | — | Heriberto Herrera Udrizar | |||||||
| 1968-1969 | tabela nieuzupełniona | — | — | Alfredo Foni | |||||||
| 1967-1968 | tabela nieuzupełniona | — | — | Helenio Herrera | |||||||
| 1966-1967 | tabela nieuzupełniona | — | — | Helenio Herrera | |||||||
|
1965-1966
|
tabela nieuzupełniona | — | — | Helenio Herrera | |||||||
|
1964-1965
|
tabela nieuzupełniona | — | — | Helenio Herrera | |||||||
|
1963-1964
|
tabela nieuzupełniona | — | — | Helenio Herrera | |||||||
|
1962-1963
|
tabela nieuzupełniona | — | — | Helenio Herrera | |||||||
| 1961-1962 | tabela nieuzupełniona | — | — | Helenio Herrera | |||||||
| 1960-1961 | tabela nieuzupełniona | — | — | Helenio Herrera | |||||||
| 1959-1960 | tabela nieuzupełniona | — | — | Aldo Campatelli, Camillo Achilli, Giulio Cappelli | |||||||
| 1958-1959 | tabela nieuzupełniona | — | — | Aldo Campatelli, Giuseppe Bigogno | |||||||
| 1957-1958 | tabela nieuzupełniona | — | — | Jesse Carver | |||||||
| 1956-1957 | tabela nieuzupełniona | — | — | Annibale Frossi, Giuseppe Meazza, Luigi Ferrero | |||||||
| 1955/1956 | tabela nieuzupełniona | — | — | Aldo Campatelli, Giuseppe Meazza | |||||||
| 1954-1955 | tabela nieuzupełniona | — | — | Alfredo Foni | |||||||
|
1953-1954
|
tabela nieuzupełniona | — | — | Alfredo Foni | |||||||
|
1952-1953
|
tabela nieuzupełniona | — | — | Alfredo Foni | |||||||
| 1951-1952 | tabela nieuzupełniona | — | — | Aldo Olivieri | |||||||
| 1950-1951 | tabela nieuzupełniona | — | — | Aldo Olivieri | |||||||
| 1949-1950 | tabela nieuzupełniona | — | — | Giulio Cappelli | |||||||
| 1948-1949 | tabela nieuzupełniona | — | — | Giulio Cappelli, John David Astley | |||||||
| 1947-1948 | tabela nieuzupełniona | — | — | Carlo Carcano, Giuseppe Meazza | |||||||
| 1946-1947 | tabela nieuzupełniona | — | — | Carlo Carcano, Giuseppe Meazza, Nino Nutrizio | |||||||
| 1945-1946 | tabela nieuzupełniona | — | — | Carlo Carcano | |||||||
| 1942-1943 | tabela nieuzupełniona | — | — | Giovanni Ferrari | |||||||
| 1941-1942 | tabela nieuzupełniona | — | — | Ivo Fiorentini | |||||||
| 1940-1941 | tabela nieuzupełniona | — | — | Giuseppe Peruchetti, Italo Zamberletti | |||||||
|
1939-1940
|
tabela nieuzupełniona | — | — | Tony Cargnelli | |||||||
| 1938-1939 Puchar Włoch | tabela nieuzupełniona | — | — | Tony Cargnelli | |||||||
|
1937-1938
|
tabela nieuzupełniona | — | — | Armando Castellazzi | |||||||
| 1936-1937 | tabela nieuzupełniona | — | — | Armando Castellazzi | |||||||
| 1935-1936 | tabela nieuzupełniona | — | — | Albino Carraro, Gyula Feldmann | |||||||
| 1934-1935 | tabela nieuzupełniona | — | — | Gyula Feldmann | |||||||
| 1933-1934 | tabela nieuzupełniona | — | — | Arpad Weisz | |||||||
| 1932-1933 | tabela nieuzupełniona | — | — | Arpad Weisz | |||||||
| 1931-1932 | tabela nieuzupełniona | — | — | Istvan Toth | |||||||
| 1930-1931 | tabela nieuzupełniona | — | — | Arpad Weisz | |||||||
|
1929-1930
|
tabela nieuzupełniona | — | — | Arpad Weisz | |||||||
| 1928-1929 | tabela nieuzupełniona | — | — | Joszef Viola | |||||||
| 1927-1928 | tabela nieuzupełniona | — | — | Arpad Weisz | |||||||
| 1926-1927 | tabela nieuzupełniona | — | — | Arpad Weisz | |||||||
| 1925-1926 | tabela nieuzupełniona | — | — | Paolo Schiedler | |||||||
| 1924-1925 | tabela nieuzupełniona | — | — | Paolo Schiedler | |||||||
| 1923-1924 | tabela nieuzupełniona | — | — | Bob Spotishwood | |||||||
| 1922-1923 | tabela nieuzupełniona | — | — | Bob Spotishwood | |||||||
| 1921-1922 | tabela nieuzupełniona | — | — | — | |||||||
| 1920-1921 | tabela nieuzupełniona | — | — | — | |||||||
|
1919-1920
|
tabela nieuzupełniona | — | — | Francesco Mauro, Nino Resegotti | |||||||
| 1914-1915 | tabela nieuzupełniona | — | — | Virgilio Fossati | |||||||
| 1913-1914 | tabela nieuzupełniona | — | — | Virgilio Fossati | |||||||
| 1912-1913 | tabela nieuzupełniona | — | — | Virgilio Fossati | |||||||
| 1911-1912 | tabela nieuzupełniona | — | — | Virgilio Fossati | |||||||
| 1910-1911 | tabela nieuzupełniona | — | — | Virgilio Fossati | |||||||
|
1909-1910
|
tabela nieuzupełniona | — | — | Virgilio Fossati | |||||||
| 1908-1909 | tabela nieuzupełniona | — | — | — | |||||||
| Razem | — | 572 | 323 | 125 | 124 | 1066:587 | +479 | — | 1104 | 624-238-240 | |
Ikony przy roczniku to trofea zdobyte w tym sezonie — złota krecha przy wierszu znaczy sezon zakończony pucharem. Pełny dorobek klubu zbiera gablota trofeów. Kolumny „Serie A" to wiersz Interu z tabeli prowadzonej przez redakcję — pozycja liczy się tak samo, jak sortuje tabela sezonu. „Wszystkie rozgrywki" obejmują komplet rozegranych meczów klubu: ligę, puchary krajowe i europejskie. Punkty nie sumują się w wierszu „Razem", bo za zwycięstwo płacono dwa punkty aż do sezonu 1994/95.