Historia klubu
Archiwum sezonów
Każdy rocznik Interu w jednym miejscu: miejsce w tabeli Serie A, punkty, bilans bramek, komplet meczów we wszystkich rozgrywkach, trener sezonu i trofea, którymi rocznik się skończył. Pełną tabelę wybranego rocznika otwiera strona Serie A, a dorobek pojedynczych piłkarzy — baza piłkarzy.
Rocznik po roczniku
Sezony 2010–2019
3
trofea w tej dekadzie:
Puchar Włoch
Superpuchar Włoch
Klubowe Mistrzostwo Świata
10 sezonów z 113 w archiwum
Pokaż całe archiwum| Sezon | Serie A | Wszystkie rozgrywki | Trener | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poz. | M | W | R | P | Br. | +/- | Pkt | M | W-R-P | ||
| 2019-2020 | 2. | 38 | 24 | 10 | 4 | 81:36 | +45 | 82 | 60 | 34-16-10 | Antonio Conte |
| 2018-2019 | 4. | 38 | 20 | 9 | 9 | 57:33 | +24 | 69 | 57 | 28-16-13 | Luciano Spalletti |
| 2017-2018 | 5. | 38 | 20 | 12 | 6 | 66:30 | +36 | 72 | 48 | 26-14-8 | Luciano Spalletti |
| 2016-2017 | 7. | 38 | 19 | 5 | 14 | 72:49 | +23 | 62 | 54 | 24-7-23 | Frank de Boer, Stefano Pioli, Stefano Vecchi |
| 2015-2016 | 4. | 38 | 20 | 7 | 11 | 50:38 | +12 | 67 | 59 | 28-9-22 | Roberto Mancini |
| 2014-2015 | 8. | 38 | 14 | 13 | 11 | 58:48 | +10 | 55 | 61 | 24-19-16 | Roberto Mancini, Walter Mazzarri |
| 2013-2014 | 5. | 38 | 15 | 15 | 8 | 62:39 | +23 | 60 | 52 | 21-18-13 | Walter Mazzarri |
| 2012-2013 | 9. | 38 | 16 | 6 | 16 | 55:57 | -2 | 54 | 63 | 32-10-21 | Andrea Stramaccioni |
| 2011-2012 | 6. | 38 | 17 | 7 | 14 | 58:55 | +3 | 58 | 56 | 26-10-20 | Andrea Stramaccioni, Claudio Ranieri, Gian Piero Gasperini |
|
2010-2011
Puchar Włoch
|
tabela nieuzupełniona | 57 | 33-10-14 | Leonardo, Rafael Benitez | |||||||
| Razem | — | 342 | 165 | 84 | 93 | 559:385 | +174 | — | 567 | 276-129-160 | |
Ikony przy roczniku to trofea zdobyte w tym sezonie — złota krecha przy wierszu znaczy sezon zakończony pucharem. Pełny dorobek klubu zbiera gablota trofeów. Kolumny „Serie A" to wiersz Interu z tabeli prowadzonej przez redakcję — pozycja liczy się tak samo, jak sortuje tabela sezonu. „Wszystkie rozgrywki" obejmują komplet rozegranych meczów klubu: ligę, puchary krajowe i europejskie. Punkty nie sumują się w wierszu „Razem", bo za zwycięstwo płacono dwa punkty aż do sezonu 1994/95.