Klasyfikacja

Strzelcy Serie A 2026-2027

Kto trafia najczęściej we włoskiej ekstraklasie — gole, asysty, rzuty karne i liczba rozegranych meczów. Zawodnicy Interu są wyróżnieni, a filtr klubu pokazuje dorobek jednej drużyny. Tabelę i wyniki kolejek znajdziesz na stronie rozgrywek.

Czołówka

Najlepsza trójka

Gole
1

Gustavo Varela

AC Monza 🇵🇹 Portugalia

9 bramek

9 goli 1 asysta 9 meczów

2

Donyell Malen

AS Roma 🇳🇱 Holandia

8 bramek

8 goli 1 asysta 9 meczów

2

Antonio Raimondo

Frosinone 🇮🇹 Włochy

8 bramek

8 goli 0 asyst 10 meczów

Pełna lista

Klasyfikacja strzelców

2026-2027

100 zawodników w klasyfikacji

Klasyfikacja strzelców Serie A — sezon 2026-2027
# Zawodnik Klub M Gole K A G+A G/M
1 Gustavo Varela 🇵🇹 Portugalia AC Monza 9 9 2 1 10 1,00
2 Donyell Malen 🇳🇱 Holandia AS Roma 9 8 0 1 9 0,89
2 Antonio Raimondo 🇮🇹 Włochy Frosinone 10 8 0 0 8 0,80
4 Nikola Krstović 🇲🇪 Czarnogóra Atalanta Bergamo 10 6 0 2 8 0,60
5 Marcus Thuram-Ulien 🇫🇷 Francja Inter Mediolan 10 5 0 2 7 0,50
5 Adrien Rabiot 🇫🇷 Francja AC Milan 8 5 0 3 8 0,63
5 Giacomo Calò 🇮🇹 Włochy Frosinone 10 5 1 1 6 0,50
5 Anastasios Douvikas 🇬🇷 Grecja Como 10 5 0 0 5 0,50
5 Daniel Maldini 🇮🇹 Włochy Cagliari 10 5 1 0 5 0,50
10 Lautaro Martínez 🇦🇷 Argentyna Inter Mediolan 6 4 0 0 4 0,67
10 Diego Moreira 🇧🇪 Belgia AC Milan 8 4 0 3 7 0,50
10 Tijjani Noslin 🇳🇱 Holandia Lazio Rzym 10 4 0 3 7 0,40
10 Milutin Osmajić 🇲🇪 Czarnogóra Genoa CFC 9 4 0 1 5 0,44
10 Gustav Isaksen 🇩🇰 Dania Lazio Rzym 10 4 0 1 5 0,40
10 Kevin De Bruyne 🇧🇪 Belgia SSC Napoli 10 4 1 1 5 0,40
10 Che Adams Szkocja Torino FC 8 4 0 0 4 0,50
10 Alphadjo Cisse 🇮🇹 Włochy AC Milan 10 4 0 0 4 0,40
10 Franco Mastantuono 🇦🇷 Argentyna ACF Fiorentina 10 4 0 0 4 0,40
19 Hakan Çalhanoğlu 🇹🇷 Turcja Inter Mediolan 8 3 1 0 3 0,38
19 Giorgi Kvernadze 🇬🇪 Gruzja Frosinone 10 3 0 4 7 0,30
19 Matias Soule 🇦🇷 Argentyna AS Roma 10 3 0 3 6 0,30
19 Nico Paz 🇦🇷 Argentyna Como 10 3 0 3 6 0,30
19 Christian Pulisic 🇺🇸 Stany Zjednoczone AC Milan 10 3 0 1 4 0,30
19 Jurgen Ekkelenkamp 🇳🇱 Holandia Udinese 10 3 0 1 4 0,30
19 Martin Baturina 🇭🇷 Chorwacja Como 10 3 0 1 4 0,30
19 Vasilije Adzic 🇲🇪 Czarnogóra US Sassuolo 10 3 0 1 4 0,30
19 Samuel Mbangula 🇧🇪 Belgia Bologna FC 7 3 0 0 3 0,43
19 Rasmus Højlund 🇩🇰 Dania SSC Napoli 9 3 0 0 3 0,33
19 Davide Frattesi 🇮🇹 Włochy Lazio Rzym 10 3 0 0 3 0,30
19 Federico Bernardeschi 🇮🇹 Włochy Bologna FC 10 3 2 0 3 0,30
19 Mateo Pellegrino 🇦🇷 Argentyna ACF Fiorentina 10 3 0 0 3 0,30
19 Niccolo Pisilli 🇮🇹 Włochy AS Roma 10 3 0 0 3 0,30
19 Rodrigo Mora 🇵🇹 Portugalia AS Roma 10 3 0 0 3 0,30
19 Simone Lontani 🇮🇹 Włochy Parma FC 10 3 0 0 3 0,30
35 Carlos Augusto Lobaton 🇧🇷 Brazylia Inter Mediolan 10 2 0 2 4 0,20
35 Piotr Zieliński 🇵🇱 Polska Inter Mediolan 10 2 1 2 4 0,20
35 Francesco Esposito 🇮🇹 Włochy Inter Mediolan 10 2 0 1 3 0,20
35 Ange-Yoan Bonny 🇨🇮 Wybrzeże Kości Słoniowej Inter Mediolan 10 2 0 0 2 0,20
35 Mattia Zaccagni 🇮🇹 Włochy Lazio Rzym 10 2 1 5 7 0,20
35 Romano Schmid 🇦🇹 Austria Frosinone 10 2 0 4 6 0,20
35 Matteo Politano 🇮🇹 Włochy SSC Napoli 10 2 0 3 5 0,20
35 Sebastiano Esposito 🇮🇹 Włochy US Sassuolo 8 2 0 2 4 0,25
35 Edon Zhegrova Kosowo Juventus Turyn 9 2 0 2 4 0,22
35 Álex Jiménez 🇪🇸 Hiszpania ACF Fiorentina 10 2 0 2 4 0,20
35 Alieu Njie 🇸🇪 Szwecja ACF Fiorentina 10 2 0 2 4 0,20
35 Hassane Kamara 🇨🇮 Wybrzeże Kości Słoniowej Udinese 10 2 0 2 4 0,20
35 Assane Diao 🇸🇳 Senegal Como 6 2 0 1 3 0,33
35 Lassana Coulibaly 🇲🇱 Mali US Lecce 7 2 0 1 3 0,29
35 Andrea Pinamonti 🇮🇹 Włochy Lazio Rzym 8 2 0 1 3 0,25
35 Tiago Gabriel 🇵🇹 Portugalia US Lecce 9 2 0 1 3 0,22
35 Antoine Hainaut 🇫🇷 Francja Venezia 10 2 0 1 3 0,20
35 Armand Lauriente 🇫🇷 Francja US Sassuolo 10 2 0 1 3 0,20
35 Emanuele Lulli 🇮🇹 Włochy AS Roma 10 2 0 1 3 0,20
35 Giovanni Simeone 🇦🇷 Argentyna Torino FC 10 2 0 1 3 0,20
35 Gonçalo Ramos 🇵🇹 Portugalia AC Milan 10 2 1 1 3 0,20
35 Jay Robinson Anglia AC Monza 10 2 0 1 3 0,20
35 Junior Messias 🇧🇷 Brazylia Genoa CFC 10 2 0 1 3 0,20
35 Kenneth Taylor 🇳🇱 Holandia Lazio Rzym 10 2 0 1 3 0,20
35 M'Bala Nzola 🇦🇴 Angola Cagliari 5 2 1 0 2 0,40
35 Manu Koné 🇫🇷 Francja AS Roma 6 2 0 0 2 0,33
35 Scott McTominay Szkocja SSC Napoli 7 2 0 0 2 0,29
35 Daniel Birligea 🇷🇴 Rumunia Frosinone 8 2 0 0 2 0,25
35 Domenico Berardi 🇮🇹 Włochy US Sassuolo 9 2 0 0 2 0,22
35 Kristian Thorstvedt 🇳🇴 Norwegia US Sassuolo 9 2 0 0 2 0,22
35 Leonardo Balerdi 🇦🇷 Argentyna AS Roma 9 2 0 0 2 0,22
35 Akor Adams 🇳🇬 Nigeria Venezia 10 2 0 0 2 0,20
35 Bremer 🇧🇷 Brazylia Juventus Turyn 10 2 0 0 2 0,20
35 Cas Odenthal 🇳🇱 Holandia US Sassuolo 10 2 0 0 2 0,20
35 Éderson 🇧🇷 Brazylia Atalanta Bergamo 10 2 1 0 2 0,20
35 Jacobo Ramón 🇪🇸 Hiszpania Como 10 2 0 0 2 0,20
35 José Romero 🇦🇷 Argentyna Parma FC 10 2 0 0 2 0,20
35 Sandro Kulenović 🇭🇷 Chorwacja Torino FC 10 2 0 0 2 0,20
35 Tommaso Pobega 🇮🇹 Włochy Bologna FC 10 2 0 0 2 0,20
74 Yann Aurel Bisseck 🇩🇪 Niemcy Inter Mediolan 10 1 0 1 2 0,10
74 Rolando Mandragora 🇮🇹 Włochy Torino FC 8 1 0 1 2 0,13
74 Federico Gatti 🇮🇹 Włochy Juventus Turyn 9 1 0 1 2 0,11
74 Gabriele Bracaglia 🇮🇹 Włochy Frosinone 10 1 0 1 2 0,10
74 Josh Doig Szkocja US Sassuolo 10 1 0 1 2 0,10
74 Olaf Gorter 🇳🇱 Holandia US Lecce 10 1 0 1 2 0,10
74 Paul Mendy 🇸🇳 Senegal Cagliari 10 1 0 1 2 0,10
74 Richie Sagrado 🇧🇪 Belgia Venezia 10 1 0 1 2 0,10
74 Teun Koopmeiners 🇳🇱 Holandia Juventus Turyn 10 1 0 1 2 0,10
74 Albert Guðmundsson 🇮🇸 Islandia Lazio Rzym 5 1 0 0 1 0,20
74 Giacomo Raspadori 🇮🇹 Włochy Atalanta Bergamo 6 1 0 0 1 0,17
74 Cristian Volpato 🇦🇺 Australia US Sassuolo 7 1 0 0 1 0,14
74 Jakub Piotrowski 🇵🇱 Polska Udinese 7 1 0 0 1 0,14
74 Nicolás González 🇦🇷 Argentyna Juventus Turyn 7 1 0 0 1 0,14
74 Roberto Piccoli 🇮🇹 Włochy Bologna FC 7 1 0 0 1 0,14
74 Antonio Vergara 🇮🇹 Włochy SSC Napoli 8 1 0 0 1 0,13
74 Artem Dovbyk 🇺🇦 Ukraina Bologna FC 8 1 0 0 1 0,13
74 Gianluca Scamacca 🇮🇹 Włochy Atalanta Bergamo 8 1 0 0 1 0,13
74 Matteo Cancellieri 🇮🇹 Włochy Lazio Rzym 8 1 0 0 1 0,13
74 Johan Vásquez 🇲🇽 Meksyk Genoa CFC 9 1 0 0 1 0,11
74 Alessandro Romano 🇨🇭 Szwajcaria Cagliari 10 1 0 0 1 0,10
74 Andrea Colpani 🇮🇹 Włochy AC Monza 10 1 0 0 1 0,10
74 Jesper Karlström 🇸🇪 Szwecja Udinese 10 1 0 0 1 0,10
74 John Yeboah 🇪🇨 Ekwador Venezia 10 1 0 0 1 0,10
74 Lazar Samardzic 🇷🇸 Serbia Atalanta Bergamo 10 1 0 0 1 0,10
74 Mario Hermoso 🇪🇸 Hiszpania AS Roma 10 1 0 0 1 0,10
74 Pietro Comuzzo 🇮🇹 Włochy Torino FC 10 1 0 0 1 0,10

Klasyfikację pobieramy z football-data.org razem z terminarzem Serie A i odświeżamy po każdej kolejce. Kolumna „K" to gole zdobyte z rzutów karnych — są wliczone w dorobek bramkowy, a nie doliczane osobno.

Reklama

Sezon w liczbach — 2026-2027

245 Bramek w klasyfikacji
100 Strzelców
81 Asyst
13 Z rzutów karnych