Lautaro dogonił Vieriego, teraz pora na Icardiego
Gol za golem Lautaro Martinez kontynuuje wspinaczkę po rankingach. Kapitan Nerazzurrich i król strzelców Serie A 2023/24, dzięki bramce zdobytej w Finale Superpucharu Włoch, dorównał Vieriemu w klasyfikacji strzelców wszech czasów Interu.
El Toro, strzelając gola przeciwko Napoli w meczu w Rijadzie, osiągnął liczbę 123 bramek w barwach Nerazzurrich, wyrównując z byłym włoskim napastnikiem na dziewiątym miejscu, zaledwie jedną bramkę od ósmej pozycji. Od dorównania wyniku Mauro Icardiego dzieli go już tylko 1 bramka.
Wczorajszy gol był 21. trafieniem Toro w 27 meczach w tym sezonie.
Najlepsi Strzelcy w Historii Interu | Gole | Mecze | Średnia |
---|---|---|---|
1. Giuseppe Meazza | 284 | 408 | 0,7 |
2. Alessandro Altobelli | 209 | 466 | 0,45 |
3. Roberto Boninsegna | 171 | 287 | 0,6 |
4. Sandro Mazzola | 160 | 565 | 0,28 |
5. Luigi Cevenini III | 158 | 190 | 0,83 |
6. Benito Lorenzi | 143 | 314 | 0,46 |
7. Istvan Nyers | 133 | 182 | 0,73 |
8. Mauro Icardi | 124 | 219 | 0,57 |
9. Lautaro Martinez | 123 | 265 | 0,46 |
9. Christian Vieri | 123 | 190 | 0,65 |
Źródło: inter.it
Reklama