Kariera w liczbach
Mecze i gole w pierwszej drużynie Interu, wyłącznie w spotkaniach oficjalnych — liga, puchar krajowy i puchary europejskie. Sparingi nie są liczone.
Dorobek
Statystyki
Sezon po sezonie
- Mecze
- Gole
Skuteczność
gole na mecz| Sezon | Liga | Europa | Puchar | Inne | Razem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |
| 2025-2026 | 33 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 |
| 2024-2025 | 30 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 50 | 3 |
| 2023-2024 | 37 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 46 | 1 |
| Przed 2012/13 | bez rozbicia na rozgrywki | 1 | 0 | |||||||
| Suma | 100 | 4 | 26 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 142 | 6 |
M — mecze, G — gole. Liczby powstają z zapisów pojedynczych spotkań, bez sparingów. Sezony sprzed 2012/13 uzupełnia redakcja ręcznie.
Sylwetka
Bio
wkrótce
Newsroom