Kariera w liczbach
Mecze i gole w pierwszej drużynie Interu, wyłącznie w spotkaniach oficjalnych — liga, puchar krajowy i puchary europejskie. Sparingi nie są liczone.
Dorobek
Statystyki
Sezon po sezonie
- Mecze
- Gole
Skuteczność
gole na mecz| Sezon | Liga | Europa | Puchar | Inne | Razem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |
| 2026-2027 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-2026 | 34 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 50 | 4 |
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Suma | 36 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 56 | 4 |
M — mecze, G — gole. Liczby powstają z zapisów pojedynczych spotkań, bez sparingów. Sezony sprzed 2012/13 uzupełnia redakcja ręcznie.
Sylwetka
Bio
-
Newsroom